排名 | 行业 | 平均薪酬 | 排名 | 行业 | 平划薪酬 |
1 | 信托/担保/拍卖/典当 | 12012 | 27 | 仪器仪表及工业自动化 | 8546 |
2 | 基金/证券/期货/投资 | 11930 | 28 | 环保 | 8540 |
3 | 网络游戏 | 10967 | 29 | 外包服 | 8486 |
4 | 跨领域经营 | 10314 | 30 | 教育/培训/院校 | 8367 |
5 | 保险 | 10057 | 31 | 贸易/进出口 | 8338 |
6 | 计算机软件 | 10010 | 32 | 耐用消费品(服饰/纺织/皮革/家具/家电) | 8314 |
1 | 学术/科研 | 9984 | 3 | 家居/室内设计/装饰装潢 | 8294 |
8 | IT服务(系统/数据"维护 | 9965 | 34 | 农林/牧/渔 | 8258 |
9 | 专业服务/咨询/财会/法律/人力资源等 | 9904 | 35 | 媒体/出版/影视/文化传播 | 8249 |
10 | 互联网/电了商务 | 9854 | 36 | 礼品/玩具/工艺美术/收藏品/奢侈品 | 8112 |
11 | 能源/矿产/采掘/冶炼 | 9793 | 37 | 政府/公共事业/非盈利机构 | 8102 |
12 | 房地/建筑/建材/工程 | 9729 | 38 | 大型设备/机电设备/重工业 | 8092 |
13 | 航空/航天研究与制造 | 9679 | 39 | 广告/会展/公关 | 8075 |
14 | 银行 | 9576 | 40 | 检验/检测/认证 | 8009 |
15 | 通信/电信运营/增值服务 | 94n1 | 41 | 交通/运输 | 8002 |
16 | 计算机硬件 | 9466 | 42 | 快速消费口(食品/饮料/烟酒日化) | 80oo |
17 | 电子技术/半导体体/集成电路 | 9409 | 43 | 物流/仓储 | 7920 |
18 | 通信/电信/网络设备 | 9378 | 44 | 旅游/度假 | 7861 |
19 | 医药/生物工程 | 9185 | 45 | 加工制造《原料加工/模具) | 7742 |
20 | 中介服务 | 9059 | 46 | 娱乐/体育/休闲 | 7709 |
21 | 电气/电力/水利 | s021 | 47 | 零售/批发 | 7443 |
22 | 石油/石化/工 | 8759 | 48 | 办公用品及设备 | 7401 |
23 | 租赁服务 | 8576 | 49 | 印刷/包装/造纸 | 7372 |
24 | 医疗设备/器械 | 2555 | 50 | 物业管理/商业中心 | 7248 |
25 | 医疗/护理/美容/保健/卫生服务 | 8524 | s1 | 酒店/餐饮 | 7051 |
25 | 汽车/摩托车 | 8579 | - | - | - |
资料来源:智联招聘《2020年冬季中国雇主需求与白领人才供给报告》、智研咨询整理
国民经济行业 | 下四分位值 | 中位值 | 上四分位值 |
金融业 | 142811 | 269449 | 438733 |
电力、热力、燃气及水生产和 供应业 | 92965 | 126743 | 156460 |
信息传输、软件和信息技术服 务业 | 74164 | 115773 | 215979 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80887 | 108205 | 137635 |
建筑业 | 74740 | 106781 | 155988 |
文化、体育和娱乐业 | 65749 | 106072 | 178217 |
科学研究和技术服务业 | 62288 | 102529 | 183075 |
采矿业 | 75624 | 93812 | 123035 |
卫生和社会工作 | 54866 | 92899 | 147369 |
制造业 | 63787 | 89152 | 152499 |
居民服务、修理和其他服务业 | 52683 | 86226 | 119552 |
批发和零售业 | 56965 | 81600 | 116593 |
房地产业 | 46786 | 76520 | 131745 |
水利、环境和公共设施管理业 | 58430 | 74125 | 131429 |
住宿和餐饮业 | 51627 | 71450 | 93964 |
农、林、牧、渔业 | 52492 | 66276 | 100630 |
教育 | 52006 | 61583 | 73771 |
租赁和商务服务业 | 41200 | 57600 | 93211 |
资料来源:2020年北京市企业薪酬调查报告、智研咨询整理
- | 金融名称 |
深圳特区40年特殊贡献金融机构 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
招商银行股份有限公司 | |
年度价值金融机构 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
“稳企业保就业”特别贡献金融机构 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | |
交通银行股份有限公司深圳分行 | |
招商银行股份有限公司深圳分行 | |
中信银行股份有限公司深圳分行 | |
深圳农村商业银行股份有限公司 | |
华夏银行股份有限公司深圳分行 | |
中国民生银行股份有限公司深圳分行 | |
广发银行股份有限公司深圳分行 | |
北京银行股份有限公司深圳分行 | |
平安银行股份有限公司深圳分行 | |
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 | |
深圳市天使投资引导基金管理有限公司 | |
扶贫攻坚特别贡献金融机构 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 |
中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 | |
抗疫先锋金融机构 | 上海银行股份有限公司深圳分行 |
中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
同方全球人寿保险有限公司深圳分公司 | |
年度社会责任金融机构 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 |
中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
富德生命人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
太平人寿保险有限公司深圳分公司 | |
中国银联股份有限公司深圳分公司 | |
年度普惠金融服务银行 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | |
中国光大银行股份有限公司深圳分行 | |
深圳前海微众银行股份有限公司 | |
年度民营企业服务银行 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 |
年度小微企业服务银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 |
年度财富管理银行 | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
年度金融创新银行 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
深圳农村商业银行股份有限公司 | |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | |
宁波银行股份有限公司深圳分行 | |
浙商银行股份有限公司深圳分行 | |
金融行业年度组织机构奖 | 深圳市银行业协会 |
深圳市保险同业公会 | |
年度创新服务保险公司 | 泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司 |
友邦人寿保险有限公司深圳分公司 | |
中意人寿保险有限公司深圳分公司 | |
年度企业文化保险公司 | 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 |
年度金融科技创新机构 | 深圳乐信控股有限公司 |
深圳萨摩耶数字科技有限公司 | |
深圳市小赢科技有限责任公司 | |
年度小贷公司 | |
深圳市兆邦基小额贷款有限责任公司 |
资料来源:2020中国内地省市金融竞争力排行榜、智研咨询整理
2021年深圳金融服务领域中高端类人才薪酬情况(单位:元/月)


本文采编:CY315



