2020年我国各省粮食产量均有所增长,具体省市产量如下表所示:
地区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
北京市 | 52.76 | 41.12 | 34.14 | 28.76 | 31 |
天津市 | 200.4 | 212.27 | 209.69 | 223.25 | 228 |
河北省 | 3782.99 | 3829.25 | 3700.86 | 3739.24 | 3796 |
山西省 | 1380.33 | 1355.1 | 1380.4 | 1361.8 | 1424 |
内蒙古自治区 | 3263.28 | 3254.54 | 3553.28 | 3652.54 | 3664 |
辽宁省 | 2315.6 | 2330.74 | 2192.45 | 2429.95 | 2339 |
吉林省 | 4150.7 | 4154 | 3632.74 | 3877.93 | 3803 |
黑龙江省 | 7416.13 | 7410.34 | 7506.8 | 7503.01 | 7541 |
上海市 | 111.78 | 99.78 | 103.74 | 95.89 | 91 |
江苏省 | 3542.44 | 3610.8 | 3660.28 | 3706.2 | 3729 |
浙江省 | 564.84 | 580.14 | 599.14 | 592.15 | 606 |
安徽省 | 3961.76 | 4019.71 | 4007.25 | 4054 | 4019 |
福建省 | 477.28 | 487.15 | 498.58 | 493.9 | 502 |
江西省 | 2234.4 | 2221.73 | 2190.7 | 2157.45 | 2164 |
山东省 | 5332.28 | 5374.31 | 5319.51 | 5357 | 5447 |
河南省 | 6498.01 | 6524.25 | 6648.91 | 6695.36 | 6826 |
湖北省 | 2796.35 | 2846.13 | 2839.47 | 2724.98 | 2727 |
湖南省 | 3052.3 | 3073.6 | 3022.9 | 2974.84 | 3015 |
广东省 | 1204.22 | 1208.56 | 1193.49 | 1240.8 | 1268 |
广西壮族自治区 | 1419.03 | 1370.49 | 1372.8 | 1332 | 1370 |
海南省 | 146.1 | 138.11 | 147.12 | 144.96 | 145 |
重庆市 | 1078.2 | 1079.88 | 1079.34 | 1075.15 | 1081 |
四川省 | 3469.93 | 3488.9 | 3493.7 | 3498.5 | 3527 |
贵州省 | 1264.25 | 1242.45 | 1059.7 | 1051.24 | 1058 |
云南省 | 1815.07 | 1843.42 | 1860.54 | 1870.03 | 1896 |
西藏自治区 | 103.87 | 106.53 | 104.4 | 103.92 | 103 |
陕西省 | 1263.96 | 1194.2 | 1226 | 1231.13 | 1275 |
甘肃省 | 1117.48 | 1105.9 | 1151.43 | 1162.58 | 1202 |
青海省 | 104.78 | 102.55 | 103.06 | 105.54 | 107 |
宁夏回族自治区 | 370.65 | 370.05 | 392.58 | 373.15 | 380 |
新疆维吾尔自治区 | 1552.33 | 1484.73 | 1504.23 | 1527.07 | 1583 |
后疫情时代,世界粮食发展与安全格局发生新变化。稳定发展粮食生产,继续解决好吃饭问题,是治国理政的头等大事。改革开放以来,特别是党的十八大以来,我国粮食发展与安全取得重大成就,堪称伟大奇迹。中国特色的“三农”理念、农村改革、制度政策、农业经营主体、农业科技创新,为国家粮食发展与安全奇迹的创造提供了有力支撑。面对当前全球粮食生产及供给面临的新形势新挑战,必须深入贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要论述,认真学习贯彻十九届五中全会精神,进一步强化对粮食地位、功能及内涵的认识,从维护国家安全、应对国际地缘政治新挑战和新冠肺炎疫情影响、支撑国家经济社会稳定发展、加快形成双循环发展新格局和全面建设社会主义现代化国家的战略高度,坚持把“三农”工作摆在全党工作的重中之重地位,坚定不移地走中国特色粮食发展与安全之路。
本文采编:CY261



