省市 | 固定电话普及率(部/百人) | 移动电话普及率(部/百人) |
北京 | 22.3 | 181.4 |
天津 | 20.9 | 109.6 |
河北 | 8.6 | 109.8 |
山西 | 6.6 | 107.9 |
内蒙古 | 7.8 | 116.6 |
辽宁 | 12.4 | 112 |
吉林 | 15.5 | 106.7 |
黑龙江 | 8 | 102.5 |
上海 | 26.2 | 176.2 |
江苏 | 15.7 | 122.6 |
浙江 | 21.6 | 146.8 |
安徽 | 8.8 | 94.7 |
福建 | 18.5 | 119.3 |
江西 | 10.3 | 91.1 |
山东 | 11.2 | 108.3 |
河南 | 6.9 | 104.3 |
湖北 | 8.1 | 95.9 |
湖南 | 8.6 | 97.1 |
广东 | 18.5 | 134.9 |
广西 | 6.7 | 107.5 |
海南 | 17.6 | 120.2 |
重庆 | 19.2 | 116.5 |
四川 | 22.5 | 109 |
贵州 | 6.2 | 113 |
云南 | 5.7 | 102 |
西藏 | 21.6 | 91.8 |
陕西 | 16.4 | 118.4 |
甘肃 | 11.7 | 101 |
青海 | 21.7 | 108.5 |
宁夏 | 7.4 | 120.8 |
新疆 | 16 | 112.8 |
本文采编:CY331



