序号 | 企业名称 | 2020年累计装机量(MWh) |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 13680.12 |
2 | 比亚迪锂电池有限公司 | 4036.3 |
3 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 2934.07 |
4 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 692.03 |
5 | 瑞浦能源有限公司 | 509.15 |
6 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 497.28 |
7 | 天津力神电池股份有限公司 | 365.67 |
8 | 中航锂电科技有限公司 | 103.92 |
9 | 万向一二三股份公司 | 94.21 |
10 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 58.9 |
11 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 52.27 |
12 | 苏州宇量电池有限公司 | 48.61 |
13 | 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 | 45.94 |
14 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 28.39 |
15 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | 23.52 |
16 | 四川绿鑫电源科技有限公司 | 16.02 |
17 | 河南锂动电源有限公司 | 7.25 |
18 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 6.51 |
19 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 6.15 |
20 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 5.08 |
本文采编:CY353



