序号 | 企业简称 | 完成营业额:万美元 |
l | 华为技术有限公司 | 1224796 |
2 | 中国建筑集团有限公司 | 1076185 |
3 | 中国中铁股份有限公司 | 710807 |
4 | 中国铁建股份有限公司 | 630216 |
5 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 557166 |
6 | 中国港湾工程有限责任公司 | 538317 |
7 | 中国交通建设股份有限公司 | 494599 |
8 | 中国化学工程股份有限公司 | 422402 |
9 | 中国路桥工程有限责任公司 | 382241 |
10 | 中国石油工程建设有限公司 | 223462 |
11 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 210334 |
12 | 中国土木工程集团有限公司 | 205723 |
13 | 上海电气集团股份有限公司 | 174441 |
14 | 中国冶金科工集团有限公司 | 169410 |
15 | 中国中原对外工程有限公司 | 163540 |
16 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 156117 |
17 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 141999 |
18 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 140548 |
19 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 139046 |
20 | 中信建设有限责任公司 | 124205 |
序号 | 企业名称 | 新签合同额:万美元 |
1 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 2857638 |
2 | 中国建筑集团有限公司 | 2550641 |
3 | 中国铁建股份有限公司 | 2510514 |
4 | 中国港湾工程有限责任公司 | 1544384 |
5 | 中国土木工程集团有限公司 | 1503957 |
6 | 华为技术有限公司 | 1232779 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 1184299 |
8 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1180267 |
9 | 中国化学工程股份有限公司 | 496012 |
10 | 中国冶金科工集团有限公司 | 477277 |
11 | 中国交通建设股份有限公司 | 450396 |
12 | 中国路桥工程有限责任公司 | 389775 |
13 | 北京城建集团有限责任公司 | 261235 |
14 | 中铁国际集团有限公司 | 243546 |
15 | 中交一公局集团有限公司 | 234755 |
16 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 196176 |
17 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 193354 |
18 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 173996 |
19 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 170420 |
20 | 中工国际工程股份有限公司 | 166469 |
本文采编:CY259



