地区 | 车队数量(队) |
意大利 | 8720733 |
德国 | 6220950 |
西班牙 | 5393239 |
波兰 | 2852800 |
荷兰 | 1696972 |
希腊 | 1583491 |
英国 | 1265142 |
捷克共和国 | 1132085 |
瑞士 | 940611 |
奥地利 | 847355 |
比利时 | 663769 |
芬兰 | 648165 |
葡萄牙 | 616075 |
瑞典 | 386234 |
挪威 | 355972 |
丹麦 | 199227 |
保加利亚 | 193201 |
匈牙利 | 176070 |
克罗地亚 | 157359 |
斯洛伐克 | 140459 |
罗马尼亚 | 136440 |
斯洛文尼亚 | 130935 |
拉脱维亚 | 55898 |
爱沙尼亚 | 54538 |
立陶宛 | 45267 |
爱尔兰 | 40198 |
塞浦路斯 | 39764 |
卢森堡 | 30636 |
马耳他 | 27329 |
冰岛 | 13378 |
列支敦斯登 | 4652 |
本文采编:CY353



