序号 | 企业名称 | 装机量(MWh) |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 30435.9 |
2 | 比亚迪锂电池有限公司 | 9439.72 |
3 | LG化学 | 6435.52 |
4 | 中航锂电科技有限公司 | 3352.32 |
5 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 3163.33 |
6 | 时代上汽动力电池有限公司 | 1354.4 |
7 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 1114.81 |
8 | 天津力神电池股份有限公司 | 921.65 |
9 | 瑞浦能源有限公司 | 833.01 |
10 | 孚能科技股份有限公司 | 683.99 |
11 | 塔菲尔新能源科技有限公司 | 616.67 |
12 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 614.59 |
13 | 星恒电源股份有限公司 | 548.2 |
14 | 蜂巢能源科技有限公司 | 508.59 |
15 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 497.28 |
16 | 多氟多新能源科技有限公司 | 387.19 |
17 | Panasonic | 373.6 |
18 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 268.65 |
19 | 中兴高能技术有限责任公司 | 203.01 |
20 | 万向一二三股份公司 | 194.74 |
时间 | 企业 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
2021/2/25 | 蜂巢能源 | A轮 | 35亿人民币 | 中银投资(领投)、金融街投资集团、IDG资本 |
2021/2/18 | 喀什安德光电 | 天使轮 | 400万人民币 | 山东章鼓 |
2020/6/8 | 蜂巢能源 | 战略投资 | 10亿人民币 | 国投招商 |
本文采编:CY353



