序号 | 省/区/市 | 2018年展览数量(场) | 2019年展览数量(场) |
1 | 上海 | 994 | 1043 |
2 | 广东 | 975 | 1029 |
3 | 山东 | 949 | 1004 |
4 | 江苏 | 1211 | 1086 |
5 | 四川 | 898 | 953 |
6 | 重庆 | 503 | 513 |
7 | 浙江 | 693 | 697 |
8 | 辽宁 | 747 | 729 |
9 | 北京 | 347 | 324 |
10 | 河南 | 437 | 412 |
11 | 福建 | 302 | 343 |
12 | 吉林 | 179 | 180 |
13 | 河北 | 301 | 337 |
14 | 湖北 | 301 | 274 |
15 | 湖南 | 251 | 274 |
16 | 陕西 | 262 | 226 |
17 | 云南 | 152 | 132 |
18 | 安徽 | 308 | 295 |
19 | 黑龙江 | 51 | 45 |
20 | 天津 | 133 | 123 |
21 | 贵州 | 137 | 156 |
22 | 内蒙古 | 125 | 128 |
23 | 江西 | 92 | 101 |
24 | 广西 | 73 | 156 |
25 | 海南 | 71 | 29 |
26 | 新疆 | 39 | 39 |
27 | 甘肃 | 93 | 78 |
28 | 宁夏 | 34 | 34 |
29 | 青海 | 26 | 27 |
30 | 山西 | 208 | 164 |
31 | 西藏 | 2 | 2 |
总计 | 10889 | 11033 |
资料来源:中国会展经济研究会
序号 | 省/区/市 | 2018年展览面积 (万平方米) | 2019年展览面积 (万平方米) |
1 | 上海 | 1906.31 | 1941.67 |
2 | 广东 | 1855.82 | 1721.83 |
3 | 山东 | 1414.57 | 1505.28 |
4 | 江苏 | 1050.12 | 1080.75 |
5 | 四川 | 960.5 | 1020.84 |
6 | 重庆 | 913 | 992 |
7 | 浙江 | 820.02 | 831.96 |
8 | 辽宁 | 692.66 | 689.7 |
9 | 北京 | 641.19 | 589.8 |
10 | 河南 | 446.64 | 442.23 |
11 | 福建 | 361 | 420.44 |
12 | 吉林 | 342.94 | 325.63 |
13 | 河北 | 338.98 | 416.78 |
14 | 湖北 | 338.26 | 290.8 |
15 | 湖南 | 308.13 | 324.5 |
16 | 陕西 | 286.15 | 244.1 |
17 | 云南 | 276.95 | 374.0 |
18 | 安徽 | 260.43 | 265.08 |
19 | 黑龙江 | 227.05 | 198.9 |
20 | 天津 | 198.84 | 226.76 |
21 | 贵州 | 158.46 | 164.81 |
22 | 内蒙古 | 123.2 | 121.33 |
23 | 江西 | 103.58 | 113.93 |
24 | 广西 | 93.49 | 197.23 |
25 | 海南 | 90.97 | 53.04 |
26 | 新疆 | 78.17 | 78.55 |
27 | 甘肃 | 59.78 | 49.35 |
28 | 宁夏 | 42 | 36.3 |
29 | 青海 | 35.89 | 37.53 |
30 | 山西 | 28.57 | 119.76 |
31 | 西藏 | 2.5 | 2.5 |
总计 | 14456.17 | 14877.38 |
资料来源:中国会展经济研究会
状态 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
在用 | 226 | 286 | 316 | 348 | 286 | 292 |
在建 | 16 | 21 | 19 | 20 | 23 | 24 |
待建 | 4 | 5 | 5 | 8 | 14 | 16 |
资料来源:中国会展经济研究会
省(直辖市、 自治区) | 展馆数量 (座) | 展览面积 (万平方米) | 省(直辖市、 自治区) | 展馆数量 (座) | 展览面积 (万平方米) |
山东 | 45 | 155.6 | 陕西 | 4 | 17.8 |
广东 | 28 | 174.7 | 江西 | 4 | 17.0 |
上海 | 9 | 97.7 | 黑龙江 | 6 | 16.3 |
浙江 | 22 | 96.9 | 湖南 | 5 | 15.4 |
江苏 | 30 | 85.3 | 广西 | 3 | 13.3 |
河南 | 26 | 55.8 | 内蒙古 | 5 | 10.3 |
四川 | 9 | 53.2 | 天津 | 4 | 14.1 |
云南 | 26 | 55.8 | 新疆 | 1 | 10.0 |
福建 | 9 | 38.0 | 山西 | 5 | 8.0 |
辽宁 | 10 | 32.7 | 贵州 | 2 | 8.3 |
河北 | 18 | 41.0 | 甘肃 | 3 | 6.7 |
重庆 | 3 | 30.5 | 西藏 | 3 | 6.3 |
北京 | 8 | 29.0 | 青海 | 2 | 5.7 |
安徽 | 7 | 26.3 | 海南 | 1 | 3.8 |
吉林 | 7 | 25.1 | 宁夏 | 1 | 3.0 |
湖北 | 5 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:中国会展经济研究会
本文采编:CY231



