年份 | 办展机构(个) | 展览数量(场) | 展览面积 (万平方米) | 展览平均面积 (万平方米) |
2014 | 36 | 84 | 26.8 | 0.3 |
2015 | 23 | 63 | 32.2 | 0.5 |
2016 | 37 | 128 | 78.0 | 0.6 |
2017 | 36 | 123 | 83.6 | 0.7 |
2018 | 34 | 59 | 40.2 | 0.68 |
2019 | 24 | 79 | 52.8 | 0.67 |
- | 场次:场 | 占比:% |
合作办展 | 43场 | 55% |
独立办展 | 36场 | 46% |
序号 | 展览会名称 | 组展机构 | 举办国家 | 举办城市 | 展览面积:万平方米 |
1 | 中国(阿联酋)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展 | 阿联酋 | 迪拜 | 4.19 |
2 | 中国(印度)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展 | 印度 | 孟买 | 3.83 |
3 | 中国(波兰)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展 | 波兰 | 华沙 | 3.45 |
4 | 中国(墨西哥)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 2.59 |
5 | 中国(巴西)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展 | 巴西 | 圣保罗 | 1.98 |
6 | 中国(南非)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展 | 南非 | 约翰内斯堡 | 1.33 |
7 | 中国机械与智能制造(马来西亚)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 1.44 |
8 | 中国(土耳其)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 1.4 |
9 | 中国品牌商品与服务(波兰)展 | 商务部外贸发展事务局 | 波兰 | 华沙 | 1.36 |
10 | 中国纺织服装展览会 | 中国纺织品进出口商会 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 1.26 |
序号 | 城市 | 组展机构:个 | 展览数量:场 | 展览面积:万平方米 | 组展机构占比:% |
1 | 北京 | 12 | 39 | 22.93 | 49.37 |
2 | 上海 | 3 | 4 | 1.81 | 5.06 |
3 | 广州 | 4 | 6 | 4.19 | 7.59 |
4 | 杭州 | 2 | 26 | 21.89 | 32.91 |
5 | 西安 | 1 | 1 | 0.66 | 1.27 |
6 | 乌鲁木齐 | 1 | 1 | 0.66 | 1.27 |
7 | 呼和浩特 | 1 | 2 | 0.66 | 2.53 |
本文采编:CY231



