地区 | 2019 | 2020 | ||
机构数量(家) | 从业人员数(人) | 机构数量(家) | 从业人员数(人) | |
北京市 | 105 | 1083 | 105 | 935 |
天津市 | 95 | 1510 | 94 | 1465 |
河北省 | 420 | 4531 | 396 | 3964 |
山西省 | 261 | 2545 | 243 | 2170 |
内蒙古自治区 | 295 | 2447 | 256 | 2141 |
辽宁省 | 482 | 3628 | 467 | 3306 |
吉林省 | 244 | 1930 | 185 | 1455 |
黑龙江省 | 231 | 1504 | 212 | 1304 |
上海市 | 125 | 1425 | 125 | 1337 |
江苏省 | 568 | 5138 | 562 | 4716 |
浙江省 | 315 | 2956 | 307 | 2836 |
安徽省 | 410 | 4173 | 354 | 3551 |
福建省 | 118 | 1278 | 119 | 1157 |
江西省 | 186 | 2035 | 162 | 1711 |
山东省 | 311 | 3329 | 291 | 2965 |
河南省 | 233 | 2860 | 222 | 2502 |
湖北省 | 275 | 2796 | 273 | 2471 |
湖南省 | 126 | 1090 | 126 | 1021 |
广东省 | 454 | 8025 | 446 | 7129 |
广西壮族自治区 | 307 | 3328 | 299 | 2897 |
海南省 | 55 | 840 | 55 | 747 |
重庆市 | 265 | 4749 | 256 | 4484 |
四川省 | 238 | 4374 | 213 | 4164 |
贵州省 | 216 | 1870 | 216 | 1835 |
云南省 | 213 | 1888 | 184 | 1496 |
西藏自治区 | 19 | 147 | 19 | 122 |
陕西省 | 263 | 2537 | 258 | 2335 |
甘肃省 | 289 | 2860 | 274 | 2610 |
青海省 | 78 | 843 | 66 | 656 |
宁夏回族自治区 | 85 | 1209 | 70 | 1037 |
新疆维吾尔自治区 | 269 | 1918 | 263 | 1653 |
地区 | 2019 | 2020 | ||
实收资本(亿元) | 贷款余额(亿元) | 实收资本(亿元) | 贷款余额(亿元) | |
北京市 | 140.94 | 143.51 | 140.65 | 131.95 |
天津市 | 118.51 | 124.26 | 115.51 | 122.88 |
河北省 | 239.1 | 236.81 | 227.03 | 220.72 |
山西省 | 171.8 | 156.88 | 163.34 | 147.93 |
内蒙古自治区 | 217.71 | 216.61 | 194.32 | 189.66 |
辽宁省 | 326.43 | 286.47 | 323.12 | 284.02 |
吉林省 | 85.14 | 65.86 | 79.22 | 60.26 |
黑龙江省 | 124.18 | 104.55 | 118.35 | 97.79 |
上海市 | 217.7 | 207.71 | 220.25 | 218.66 |
江苏省 | 699.85 | 786.82 | 680.67 | 761.83 |
浙江省 | 538.42 | 591.82 | 512 | 557.33 |
安徽省 | 364.57 | 462.99 | 344.36 | 422.23 |
福建省 | 267.33 | 298.6 | 265.88 | 288.06 |
江西省 | 219.1 | 220.55 | 192.71 | 188.33 |
山东省 | 419.77 | 473.4 | 401.85 | 451.33 |
河南省 | 206.03 | 224.21 | 202.22 | 216.76 |
湖北省 | 303.51 | 294.05 | 300.42 | 285.02 |
湖南省 | 100.9 | 102.21 | 96.55 | 99.9 |
广东省 | 697.9 | 730.48 | 760.26 | 764.91 |
广西壮族自治区 | 270.82 | 464.73 | 249.75 | 321.11 |
海南省 | 62.09 | 57.92 | 70.39 | 71.5 |
重庆市 | 1051.2 | 1552.3 | 1351.14 | 1772.08 |
四川省 | 414.22 | 483.78 | 395.12 | 439.08 |
贵州省 | 69.3 | 65.7 | 71.2 | 66.67 |
云南省 | 104.1 | 102.67 | 89.42 | 86.75 |
西藏自治区 | 19.91 | 14.37 | 19.91 | 13.6 |
陕西省 | 241.56 | 246.51 | 236.09 | 242.32 |
甘肃省 | 149.64 | 127.93 | 145.56 | 122.14 |
青海省 | 48.12 | 45.3 | 36.94 | 37.57 |
宁夏回族自治区 | 37.94 | 35.61 | 29.58 | 26.08 |
新疆维吾尔自治区 | 169.72 | 184.18 | 168.08 | 179.09 |
本文采编:CY353



