地区 | 机构数(个) | 从业人员(人) |
北京 | 520 | 6220 |
天津 | 539 | 4128 |
河北 | 1607 | 10822 |
山西 | 1142 | 8907 |
内家古 | 1627 | 7227 |
辽宁 | 2219 | 11139 |
吉林 | 1395 | 6018 |
黑龙江 | 2032 | 5773 |
上海 | 1002 | 11083 |
江苏 | 8657 | 35836 |
浙江 | 4146 | 52880 |
安徽 | 3473 | 18154 |
福建 | 2259 | 34418 |
江西 | 1651 | 15806 |
山东 | 3502 | 14179 |
河南 | 2281 | 16640 |
湖北 | 1540 | 12605 |
湖南 | 2479 | 28166 |
广东 | 4326 | 65084 |
广西 | 1828 | 18301 |
海南 | 860 | 8685 |
重庆 | 1813 | 14973 |
四川 | 4296 | 33816 |
贵州 | 2404 | 26130 |
云南 | 4361 | 33096 |
西藏 | 602 | 7773 |
陕西 | 1294 | 10019 |
甘肃 | 1504 | 8647 |
青海 | 311 | 3061 |
宁夏 | 525 | 2814 |
新疆 | 1163 | 10114 |
本文采编:CY353



