时间 | 企业 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
2019/1/2 | 闪电出行 | 天使轮 | 数百万人民币 | 真格基金 |
2019/1/7 | 纸巾宝 | Pre-A轮 | 未透露 | 道生资本、元禾原点创投 |
2019/1/19 | 中渡景旅 | 战略投资 | 未透露 | 中诚信投资 |
2019/3/14 | 氪空间 | B+轮 | 数千万人民币 | 歌斐资产 |
2019/4/3 | 快乐童摇 | A轮 | 未透露 | 新势能基金 |
2019/4/4 | 优客工场 | 战略投资 | 2亿人民币 | 龙熙地产 |
2019/4/18 | 凹凸租车 | 战略投资 | 未透露 | 前海梧桐并购基金、捷煦资本 |
2019/4/25 | 满电未来 | 天使轮 | 未透露 | 中路股份 |
2019/5/8 | 木鸟民宿 | B+轮 | 数千万人民币 | 达晨创投/达晨财智 |
2019/5/9 | YANKER烟客 | 战略投资 | 数百万美元 | CherubicVentures心元资本 |
2019/5/15 | 氪空间 | C轮 | 10亿人民币 | IDG资本(领投)、泛城资本(领投)、歌斐资产(领投) |
2019/5/16 | 易到用车 | 战略投资 | 数千万人民币 | 韬蕴资本 |
2019/5/23 | 筑梦之星 | A轮 | 数千万人民币 | 创东方投资 |
2019/6/15 | 自如网 | B轮 | 5亿美元 | GeneralAtlantic泛大西洋投资(领投)、红杉资本中国、腾讯投资 |
2019/7/3 | 只二 | B轮 | 数千万美元 | 赫斯特HearstVentures(领投)、元璟资本、华创资本 |
2019/7/15 | 比熊出行 | Pre-A轮 | 数百万美元 | 红杉资本中国 |
2019/7/16 | 哈啰出行Hellobike | 战略投资 | 4亿美元 | 蚂蚁集团(领投) |
2019/7/22 | 百格 | A轮 | 未透露 | 36氪 |
2019/7/25 | 滴滴出行 | 战略投资 | 6亿美元 | 丰田汽车 |
2019/8/16 | 微租车 | B轮 | 未透露 | 济南中纬投资管理 |
2019/9/10 | 如糖 | Pre-A轮 | 未透露 | 经纬中国、MFund魔量基金 |
2019/9/17 | 云纸 | A轮 | 数千万人民币 | 未透露 |
2019/10/15 | YANKER烟客 | A轮 | 1000万美元 | CherubicVentures心元资本、涌容资产(领投) |
2019/10/21 | 小砖块 | A轮 | 未透露 | 磐谷创投、浩方创投 |
2019/10/25 | 机蜜 | C轮 | 未透露 | 香港新创建集团 |
2019/11/14 | 8只小猪 | 战略投资 | 数百万人民币 | 未透露 |
2019/12/23 | Soda苏打共享车 | A+轮 | 千万级人民币 | 朗仁科技 |
2019/12/24 | 怪兽充电 | C轮 | 5亿人民币 | 高瓴资本、干嘉伟、尚珹资本 |
2020/1/11 | 停开心 | A+轮 | 千万级人民币 | 梅花创投(领投) |
2020/2/26 | 响袋科技 | 战略投资 | 数百万人民币 | 杭州众乐乐 |
2020/3/4 | 自如网 | 战略投资 | 10亿美元 | 软银愿景基金 |
2020/3/20 | 来电科技 | B轮 | 未透露 | 富浙资本 |
2020/4/2 | 小电 | C轮 | 数亿人民币 | 苏宁、中寰资本 |
2020/4/7 | 纳什空间 | 战略投资 | 数千万人民币 | 远洋资本 |
2020/4/20 | 名医主刀网 | C轮 | 未透露 | 风和投资、华旦天使投资、国创联行(领投) |
2020/6/5 | 海豚充电 | 战略投资 | 5600万港元 | 协同通信 |
2020/6/21 | WeMoScooter | A轮 | 未透露 | appWorks之初创投 |
2020/8/25 | 河狸家 | 战略投资 | 数亿人民币 | 阿里巴巴、华兴资本(财务顾问) |
2020/9/17 | 天鹅到家 | 战略投资 | 未透露 | 红杉资本中国 |
2020/11/13 | 咔咔嘀 | 战略投资 | 千万级人民币 | 未透露 |
2020/12/29 | 凹凸租车 | 战略投资 | 未透露 | 小村资本、常春藤资本、利欧集团股份 |
2021/1/4 | 人人租机 | B轮 | 近亿人民币 | 明裕创投 |
2021/1/12 | Anker街电科技 | 战略投资 | 数亿人民币 | 赣锋锂业 |
2021/1/27 | 响袋科技 | 战略投资 | 数百万人民币 | 华盛人和资本 |
2021/2/2 | 京硕共享打印 | A+轮 | 1.5亿人民币 | 扶鹰教育 |
本文采编:CY353



