时间 | 公司名称 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
2017/1/4 | JusTalk | 天使轮 | 数百万人民币 | 宁波天使投资引导基金(领投)、大观资本 |
2017/1/20 | 道同网络 | 天使轮 | 未透露 | 天鹰资本 |
2017/3/1 | MDC移数通 | 天使轮 | 未透露 | 中泽嘉盟 |
2017/6/28 | 融云 | B轮 | 1亿人民币 | 金浦投资(领投)、天星资本、上海嘉存 |
2017/7/31 | 海客信使 | 天使轮 | 千万级人民币 | 未透露 |
2017/8/15 | UcPaas云之讯网络 | B轮 | 3亿人民币 | 沣源资本(领投)、成为资本、君联资本 |
2017/8/24 | 络漫科技 | A轮 | 未透露 | 普华资本 |
2017/9/1 | Spot你的密友圈 | 天使轮 | 数百万人民币 | 梅花创投(领投)、泛城资本 |
2017/10/16 | 织语CCwork | 天使轮 | 2300万人民币 | 未透露 |
2017/10/30 | 乐云网络 | 天使轮 | 未透露 | 德商资本 |
2018/2/28 | Skyroam | C轮 | 2000万美元 | 未透露 |
2018/5/2 | 嘉筠通信 | 天使轮 | 未透露 | PlugandPlay |
2018/5/25 | UcPaas云之讯网络 | B+轮 | 未透露 | 再石资本 |
2018/6/5 | 络漫科技 | A+轮 | 未透露 | 纵横通信 |
2018/6/11 | 声网Agora | B+轮 | 3000万美元 | SIG海纳亚洲(领投)、五源资本-晨兴资本、顺为资本 |
2018/7/23 | 嘉筠通信 | Pre-A轮 | 未透露 | 零度资本 |
2018/8/28 | 聊天宝 | A轮 | 1.5亿人民币 | 成为资本(领投)、高榕资本(领投)、光源资本(财务顾问) |
2018/9/10 | 聊天宝 | B轮 | 未透露 | 未透露 |
2018/9/18 | Spot你的密友圈 | A轮 | 数百万美元 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
2018/11/21 | 声网Agora | C轮 | 7000万美元 | CoatueManagement(领投)、SIG海纳亚洲、顺为资本 |
2019/10/8 | Skyroam | C+轮 | 2000万美元 | MeshVentures(领投)、金沙江联合资本、JafcoVentures |
2019/12/2 | 融云 | C轮 | 数亿人民币 | 国投创业、东证资本、美国中经合集团 |
2020/11/9 | 融云 | D轮 | 数亿人民币 | 深创投(领投)、eWTP基金-阿里巴巴(领投) |
本文采编:CY353



