茶叶(绿茶)名称 | 常见产地 |
西湖龙井 | 浙江省杭州市 |
普龙茶 | 普龙自然村 |
六安瓜片 | 安徽省六安市 |
碧螺春 | 江苏省苏州市 |
武夷岩茶 | 福建武夷山 |
都匀毛尖 | 贵州都匀市 |
信阳毛尖 | 河南省信阳市 |
黄山毛峰 | 安徽省黄山 |
二祖禅茶 | 安徽省安庆市太湖县 |
黄竹白毫 | 湖南省永兴县 |
双井绿 | 江西省修水县杭口乡双井村 |
太平猴魁 | 安徽太平县(现改为黄山市黄山区)一带 |
庐山云雾茶 | 江西省九江市 |
惠明茶 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县 |
午子仙毫 | 陕西省西乡县 |
蒙顶茶 | 四川省雅安市名山区蒙山 |
径山茶 | 浙江省杭州市余杭区径山 |
涌溪火青 | 安徽泾县榔桥镇涌溪村 |
鸠坑毛尖 | 浙江省淳安县鸠坑源 |
平水珠茶 | 浙江省绍兴市平水镇 |
西山茶 | 广西省桂平市西山景区 |
宝洪茶 | 云南省昆明市宜良县 |
天山绿茶 | 福建省阂东地带的天山山脉 |
老竹大方 | 安徽省黄山市歙县 |
上饶白眉 | 江西上饶县 |
永川秀芽 | 重庆永川 |
恩施玉露 | 湖北恩施市 |
麻姑茶 | 江西南城县麻姑山 |
古丈毛尖 | 湖南武陵山区古丈县 |
千岛玉叶 | 淳安县 |
绿春玛玉茶 | 云南红河绿春县骑马坝乡玛玉村 |
敬亭绿雪 | 安徽省宣城市宣州区敬亭山 |
江山绿牡丹 | 仙霞岭北麓、浙江省江山县保安乡尤溪两侧山地 |
苍山雪绿 | 云南大理苍山山麓 |
仙人掌茶 | 湖北当阳 |
安吉白片 | 浙江省 |
雨花茶 | 江苏省南京 |
建德苞茶 | 浙江省杭州市建德市 |
桂东玲珑茶 | 湖南省桂东县清泉镇 |
江西狗牯脑茶 | 江西遂川县汤湖乡狗牯脑山 |
竹叶青茶 | 四川省峨眉山 |
石笕茶 | 浙江绍兴诸暨市境内的东白山麓 |
桐庐天尊贡芽 | 桐庐县钟山乡 |
水仙茸勾茶 | 湖北省五峰土家族自治县 |
双桥毛尖 | 湖北省大悟县的双桥 |
清溪玉芽 | 淳安县 |
仰天雪绿 | 河南固始县仰天洼茶场 |
顾渚紫茶 | 浙江省长兴县水口乡顾渚村 |
水仙茶 | 福建漳平市、永春县、建阳市、安溪县等地 |
序号 | 国家/地区 | 总额:亿元 |
1 | 中国香港 | 32.38 |
2 | 摩洛哥 | 13.79 |
3 | 马来西亚 | 11.91 |
4 | 越南 | 9.31 |
5 | 缅甸 | 7.92 |
6 | 加纳 | 5.53 |
7 | 多哥 | 5.33 |
8 | 塞内加尔 | 4.68 |
9 | 毛里塔尼亚 | 4.17 |
10 | 日本 | 3.97 |
11 | 美国 | 3.68 |
12 | 阿尔及利亚 | 3.27 |
13 | 乌兹别克斯坦 | 2.82 |
14 | 俄罗斯 | 2.69 |
15 | 泰国 | 2.30 |
16 | 德国 | 2.28 |
17 | 吉尔吉斯斯坦 | 1.58 |
18 | 冈比亚 | 1.51 |
19 | 法国 | 1.30 |
20 | 喀麦隆 | 1.12 |
本文采编:CY315



