公司名称 | 开业时间 | 股东名称 | 注册资本 | 注册地 |
建信理财 | 2019/5/1 | 中国建设银行 | 150亿元 | 深圳 |
工银理财 | 2019/5/1 | 中国工商银行 | 160亿元 | 北京 |
交银理财 | 2019/6/1 | 交通银行 | 80亿元 | 上海 |
中银理财 | 2019/7/1 | 中国银行 | 100亿元 | 北京 |
农银理财 | 2019/7/1 | 中国农业银行 | 120亿元 | 北京 |
光大理财 | 2019/9/1 | 中国光大银行 | 50亿元 | 青岛 |
招银理财 | 2019/11/1 | 招商银行 | 50亿元 | 深圳 |
兴银理财 | 2019/12/1 | 兴业银行 | 50亿元 | 福州 |
中邮理财 | 2019/12/1 | 中国邮政储蓄银行 | 80亿元 | 北京 |
杭银理财 | 2019/12/1 | 杭州银行 | 10亿元 | 杭州 |
宁银理财 | 2019/12/1 | 宁波银行 | 15亿元 | 宁波 |
徽银理财 | 2020/4/1 | 徽商银行 | 20亿元 | 合肥 |
渝农商理财 | 2020/6/1 | 重庆农商银行 | 20亿元 | 重庆 |
信银理财 | 2020/7/1 | 中信银行 | 50亿元 | 上海 |
南银理财 | 2020/8/1 | 南京银行 | 20亿元 | 南京 |
苏银理财 | 2020/8/1 | 江苏银行 | 20亿元 | 南京 |
平安理财 | 2020/8/1 | 平安银行 | 50亿元 | 深圳 |
华夏理财 | 2020/9/1 | 华夏银行 | 30亿元 | 北京 |
汇华理财 | 2020/9/1 | 中银理财、东方汇理 | 10亿元 | 上海 |
青银理财 | 2020/11/1 | 青岛银行 | 10亿元 | 青岛 |
广银理财 | 2020/7/1 | 获批筹建 | 广发银行 | 广州 |
浦银理财 | 2020/8/1 | 获批筹建 | 浦发银行 | 上海 |
贝莱德建信 | 2020/8/1获批筹建 | 建信理财、贝莱德、淡马锡 | - | 上海 |
民生理财 | 2020/12/1获批筹建 | 民生银行 | 50亿元 | 北京 |
本文采编:CY353



