企业 | 产品类别 | 许可产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
保利联合 | 工业炸药 | 41.45万吨 | 74.98% | 2.95万吨 | 总投资:108,360,000元;已投资:500,000元。 |
江南化工 | 工业炸药 | 26.05万吨 | 91.21% | - | - |
南岭民爆 | 工业炸药 | 16.6万吨 | 99.88% | 9000吨混装炸药产能 | 已完成立项,目前正处在工艺调研设备选型阶段。 |
雅化集团 | 工业炸药 | 22.80万吨 | 91.09% | - | - |
凯龙股份 | 工业炸药 | 124000吨 | 80.81% | - | - |
雪峰科技 | 工业炸药 | 10.75万吨 | 86 | - | - |
同德化工 | 炸药 | 106000吨 | 75.67% | - | - |
高争民爆 | 混装工业炸药 | 1万吨 | 40.06% | - | - |
胶状乳化炸药 | 1.2万吨 | 69.60% | - | - |
本文采编:CY353



