地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
江苏省 | 67664 | 94475 | 97025 | 104566 | 113494 |
广东省 | 54946 | 101012 | 105249 | 105919 | 102094 |
河南省 | 46322 | 91281 | 93707 | 98753 | 106415 |
四川省 | 45258 | 72387 | 81462 | 94098 | 109716 |
湖南省 | 44144 | 84162 | 91007 | 100390 | 108627 |
浙江省 | 38861 | 72799 | 72013 | 80099 | 83033 |
江西省 | 33643 | 45933 | 49302 | 52506 | 53366 |
贵州省 | 33584 | 84255 | 84053 | 83809 | 82199 |
重庆市 | 31450 | 50990 | 52150 | 53307 | 55594 |
陕西省 | 29581 | 59015 | 60269 | 58580 | 61093 |
广西壮族自治区 | 26771 | 34539 | 36134 | 38083 | 39750 |
辽宁省 | 26211 | 54599 | 56355 | 57665 | 59054 |
北京市 | 24548 | 48151 | 44577 | 44940 | 48040 |
安徽省 | 22776 | 45643 | 50770 | 57365 | 70523 |
甘肃省 | 22478 | 36085 | 36634 | 38080 | 37932 |
湖北省 | 21731 | 69584 | 80990 | 86772 | 88221 |
山东省 | 19475 | 49581 | 50044 | 49111 | 48823 |
云南省 | 19232 | 30681 | 34642 | 38569 | 41208 |
福建省 | 14882 | 31199 | 34081 | 37585 | 39137 |
吉林省 | 11438 | 22881 | 23372 | 25203 | 27186 |
河北省 | 10575 | 31719 | 35133 | 38494 | 39925 |
天津市 | 7926 | 12206 | 12259 | 12538 | 13741 |
黑龙江省 | 7608 | 18212 | 20739 | 23917 | 28550 |
山西省 | 7459 | 14010 | 15719 | 17333 | 18702 |
新疆维吾尔自治区 | 4948 | 15726 | 17394 | 23568 | 28993 |
海南省 | 4566 | 9366 | 9637 | 10107 | 9920 |
青海省 | 3314 | 5071 | 5092 | 5070 | 4873 |
内蒙古自治区 | 3224 | 6518 | 7823 | 9421 | 10347 |
宁夏回族自治区 | 2903 | 4905 | 5342 | 6518 | 7910 |
上海市 | 1332 | 3168 | 3151 | 3420 | 3402 |
西藏自治区 | 576 | 1020 | 1047 | 999 | 889 |
本文采编:CY241



