科目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
税收收入: | 4419.4 | 4897.92 | 4849.29 |
主要科目:增值税 | 1694.97 | 1902.12 | 1958.67 |
营业税 | 10.99 | —— | —— |
企业所得税 | 620.3 | 677.38 | 696.2 |
个人所得税 | 186.73 | 215.3 | 147.47 |
城市维护建设税 | 261.82 | 306.46 | 290.13. |
房产税 | 157.81 | 168.25 | 166.73 |
非税收入: | 1679.23 | 1587.47 | 1677.42 |
主要科目:专项收入 | 310.39 | 351.96 | 347.44 |
行政事业性收费收入 | 320.28 | 303.52 | 307.22. |
罚没收入 | 180.23 | 194.96 | 208.7.8. |
国有资本经营收入 | 30.66 | 25.53 | 71.3 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 755.61 | 648 | 643.6 |
其他收入 | 82.06 | 63.5 | 99.08 |
一般公共预算收入合计 | 6098.63 | 6485.4 | 6526.71 |
其中:上级补助收入 | 2632.55 | 2869.47 | 2953.93 |
债务收入 | 1268.55 | 1053.5 | 724.62 |
上年结转及结余 | 352.4 | 405.65 | 405.54 |
调入资金 | 427 | 710.32 | 1292.45 |
一般公共预算收入总计 | 11166.54 | 11911.68 | 12419.98 |
地区 | 2019年政府债务余额:亿元 | ||
小计 | 一般债务余额 | 专项债务余额 | |
合计 | 13127.5 | 6736.4 | 6391.1 |
省级 | 1121.5 | 979.9 | 141.6 |
各市小计 | 12006.0 | 5756.5 | 6249.5 |
济南市 | 1288.9 | 232.4 | 1056.5 |
青岛市 | 1581.7 | 784.8 | 796.9 |
淄博市 | 634.0 | 375.3 | 258.7 |
枣庄市 | 415.4 | 196.2 | 219.2 |
东营市 | 351.3 | 234.6 | 116.7 |
烟台市 | 1025.3 | 636.6 | 388.7 |
潍坊市 | 1263.9 | 673.2 | 590.7 |
济宁市 | 841.4 | 451.5 | 389.9 |
泰安市 | 574.7 | 373.0 | 201.7 |
威海市 | 640.1 | 312.3 | 327.8 |
日照市 | 299.5 | 130.2 | 169.3 |
临沂市 | 987.2 | 332.0 | 655.2 |
德州市 | 665.6 | 355.6 | 310.0 |
聊城市 | 444.9 | 212.8 | 232.1 |
滨州市 | 517.5 | 327.9 | 189.6 |
菏泽市 | 474.6 | 128.1 | 346.5 |
本文采编:CY259



