- | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
普通货车:万辆 | 902.9 | 816.76 | 489.77 |
专用货车:万辆 | 46.25 | 52.63 | 50.53 |
牵引车:万辆 | 207.29 | 237.67 | 267.89 |
挂车:万辆 | 212.18 | 248.76 | 279.63 |
地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
山东省 | 267230 | 266124 | 312807 | 288052 | 249752 |
安徽省 | 243529 | 235269 | 283817 | 280471 | 244526 |
广东省 | 231170 | 239744 | 304743 | 288904 | 272826 |
河北省 | 211942 | 211461 | 226334 | 207340 | 189822 |
河南省 | 193632 | 190883 | 235183 | 207066 | 184255 |
浙江省 | 189582 | 177683 | 166533 | 151920 | 133999 |
湖南省 | 176442 | 165096 | 204389 | 198806 | 178968 |
江苏省 | 174624 | 164578 | 139251 | 128915 | 117166 |
四川省 | 157598 | 162668 | 173324 | 158190 | 146046 |
广西壮族自治区 | 145323 | 142751 | 153389 | 139602 | 128247 |
江西省 | 141899 | 135554 | 157646 | 138074 | 122872 |
辽宁省 | 138569 | 144556 | 189737 | 184273 | 177371 |
陕西省 | 116057 | 109801 | 130823 | 123721 | 113363 |
云南省 | 115620 | 117145 | 135321 | 124064 | 109487 |
湖北省 | 114346 | 143549 | 163145 | 147711 | 122656 |
内蒙古自治区 | 109002 | 110874 | 160018 | 147483 | 130613 |
本文采编:CY241



