生产企业 | 中标日期 | 中标价(单位:元) | 中标区域 |
博雅生物制药集团股份有限公司 | 2020-01-03 | 577 | 山东 |
成都蓉生药业有限责任公司 | 2020-01-03 | 619 | 山东 |
南岳生物制药有限公司 | 2020-01-03 | 620 | 山东 |
山西康宝生物制品股份有限公司 | 2020-01-03 | 582 | 山东 |
上海莱士血液制品股份有限公司 | 2020-01-03 | 620 | 山东 |
哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 | 2020-01-10 | 605 | 海南 |
国药集团贵州血液制品有限公司 | 2020-02-22 | 595 | 山东 |
兰州兰生血液制品有限公司 | 2020-02-22 | 620 | 山东 |
同路生物制药有限公司 | 2020-03-07 | 561 | 山东 |
成都蓉生药业有限责任公司 | 2020-03-07 | 619 | 山东 |
山西康宝生物制品股份有限公司 | 2020-03-07 | 582 | 山东 |
广东双林生物制药有限公司 | 2020-04-03 | 561 | 江苏 |
哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 | 2020-04-03 | 605 | 江苏 |
山西康宝生物制品股份有限公司 | 2020-04-03 | 582 | 江苏 |
浙江海康生物制品有限责任公司 | 2020-04-03 | 578 | 江苏 |
国药集团贵州血液制品有限公司 | 2020-04-26 | 561 | 湖北 |
国药集团上海血液制品有限公司 | 2020-04-26 | 605 | 湖北 |
哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 | 2020-04-26 | 605 | 湖北 |
博雅生物制药集团股份有限公司 | 2020-05-01 | 561 | 江苏 |
成都蓉生药业有限责任公司 | 2020-05-01 | 620 | 江苏 |
贵州泰邦生物制品有限公司 | 2020-05-01 | 561 | 江苏 |
国药集团贵州血液制品有限公司 | 2020-05-01 | 620 | 江苏 |
国药集团上海血液制品有限公司 | 2020-05-01 | 620 | 江苏 |
国药集团武汉血液制品有限公司 | 2020-05-01 | 620 | 江苏 |
华兰生物工程重庆有限公司 | 2020-05-01 | 556 | 江苏 |
兰州兰生血液制品有限公司 | 2020-05-01 | 620 | 江苏 |
绿十字(中国)生物制品有限公司 | 2020-05-01 | 610 | 江苏 |
南岳生物制药有限公司 | 2020-05-01 | 620 | 江苏 |
山东泰邦生物制品有限公司 | 2020-05-01 | 561 | 江苏 |
上海莱士血液制品股份有限公司 | 2020-05-01 | 620 | 江苏 |
深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 2020-05-01 | 610 | 江苏 |
四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 2020-05-01 | 561 | 江苏 |
同路生物制药有限公司 | 2020-05-01 | 556 | 江苏 |
华兰生物工程股份有限公司 | 2020-05-01 | 561 | 江苏 |
广东双林生物制药有限公司 | 2020-07-16 | 561 | 江苏 |
哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 | 2020-07-16 | 605 | 江苏 |
博雅生物制药集团股份有限公司 | 2020-09-08 | 586 | 贵州 |
广东双林生物制药有限公司 | 2020-09-08 | 541 | 贵州 |
华兰生物工程重庆有限公司 | 2020-09-10 | 556 | 江苏 |
华兰生物工程重庆有限公司 | 2020-09-28 | 556 | 江苏 |
南岳生物制药有限公司 | 2020-10-15 | 620 | 江苏 |
山西康宝生物制品股份有限公司 | 2020-10-23 | 588 | 内蒙古 |
南岳生物制药有限公司 | 2020-10-27 | 620 | 江苏 |
平均价格 | 590.86 | ||
博雅生物制药集团股份有限公司 | 2021-01-19 | 586 | 贵州 |
山西康宝生物制品股份有限公司 | 2021-01-19 | 582 | 贵州 |
四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 2021-01-19 | 561 | 贵州 |
平均价格 | 576.33 |
本文采编:CY235



