蛋白质(g) | 2.52 |
脂肪(g) | 0.27 |
碳水化合物(g) | 6.3 |
膳食纤维(g) | 1 |
维生素A(mg) | 1.25 |
维生素C(mg) | 16 |
维生素B1(mg) | 0.13 |
维生素B2(mg) | 0.1 |
胡萝卜素(mg) | 0.34 |
尼克酸(mg) | 0.8 |
钙(mg) | 95 |
磷(mg) | 60 |
铁(mg) | 0.6 |
锌(mg) | 2.37 |
锰(mg) | 13.7 |
本文采编:CY353



