地区 | 产量(万吨) |
中国 | 105442.9 |
印度 | 9957.2 |
日本 | 8319.4 |
俄罗斯 | 7340.1 |
美国 | 7269.0 |
韩国 | 6712.1 |
土耳其 | 3576.3 |
德国 | 3565.8 |
巴西 | 3097.1 |
伊朗 | 2902.9 |
乌克兰 | 2062.6 |
中国台湾地区 | 2056.7 |
意大利 | 2020.3 |
越南 | 1689.0 |
墨西哥 | 1685.4 |
法国 | 1159.6 |
加拿大 | 1107.8 |
西班牙 | 1093.4 |
埃及 | 822.9 |
其他 | 818.0 |
波兰 | 788.9 |
沙特阿拉伯 | 777.5 |
英国 | 718.6 |
奥地利 | 666.2 |
比利时 | 611.9 |
荷兰 | 605.4 |
澳大利亚 | 549.0 |
捷克共和国 | 446.5 |
泰国 | 442.1 |
瑞典 | 440.9 |
南非 | 387.7 |
哈萨克斯坦 | 383.3 |
巴基斯坦 | 374.3 |
阿根廷 | 365.1 |
芬兰 | 350.0 |
阿联酋 | 272.2 |
白俄罗斯 | 248.8 |
卢森堡 | 188.6 |
匈牙利 | 151.3 |
塞尔维亚 | 145.6 |
希腊 | 143.0 |
卡塔尔 | 121.8 |
智利 | 116.5 |
哥伦比亚 | 112.6 |
乌兹别克斯坦 | 94.9 |
波黑 | 75.9 |
秘鲁 | 67.1 |
挪威 | 62.4 |
新西兰 | 58.6 |
斯洛文尼亚 | 56.9 |
利比亚 | 49.5 |
保加利亚 | 48.3 |
厄瓜多尔 | 47.7 |
摩尔多瓦 | 46.5 |
危地马拉 | 23.7 |
古巴 | 18.1 |
马其顿 | 18.0 |
萨尔瓦多 | 7.9 |
克罗地亚 | 4.7 |
乌拉圭 | 4.7 |
委内瑞拉 | 2.9 |
巴拉圭 | 2.2 |
本文采编:CY353



