单位:亿元 | 贵州茅台 | 山西汾酒 | 迎驾贡酒 | 伊力特 | 水井坊 | 口子窖 | 金徽酒 | 老白干酒 | 今世缘 | 金种子酒 |
2015年 | 13.65 | 3.41 | 6.56 | 3.49 | 0.19 | 2.35 | 0.00 | 1.24 | 1.84 | 1.80 |
2016年 | 13.72 | 2.79 | 5.06 | 4.51 | 1.84 | 2.60 | 2.19 | 1.39 | 1.86 | 1.54 |
2017年 | 15.33 | 7.09 | 4.55 | 4.43 | 3.01 | 2.41 | 2.17 | 1.62 | 1.60 | 1.38 |
2018年 | 17.86 | 12.04 | 5.85 | 4.51 | 5.69 | 2.89 | 3.79 | 2.64 | 1.98 | 1.59 |
2019年 | 18.02 | 9.80 | 5.52 | 4.42 | 3.82 | 3.36 | 3.33 | 2.90 | 2.03 | 1.61 |
营业收入
年份 | 贵州茅台 | 山西汾酒 | 今世缘 | 口子窖 | 老白干酒 | 迎驾贡酒 | 水井坊 | 伊力特 | 金徽酒 | 金种子酒 |
2014年 | 322.17 | 39.16 | 24 | 22.59 | 21.09 | 29.59 | 3.65 | 16.28 | 10.13 | 20.75 |
2015年 | 334.47 | 41.29 | 24.25 | 25.84 | 23.36 | 29.27 | 8.55 | 16.38 | 11.82 | 17.28 |
2016年 | 401.55 | 44.05 | 25.54 | 28.3 | 24.38 | 30.38 | 11.76 | 16.93 | 12.77 | 14.36 |
2017年 | 610.63 | 60.37 | 29.57 | 36.03 | 25.35 | 31.38 | 20.48 | 19.19 | 13.33 | 12.9 |
2018年 | 771.99 | 93.82 | 37.41 | 42.69 | 35.83 | 34.89 | 28.19 | 21.24 | 14.62 | 13.15 |
2019年 | 888.54 | 118.8 | 48.74 | 46.72 | 40.3 | 37.77 | 35.39 | 23.02 | 16.34 | 9.14 |
2020年前三季度 | 695.75 | 103.74 | 41.95 | 26.87 | 24.97 | 22.3 | 19.46 | 11.58 | 10.45 | 6.63 |
营业收入
营业收入
利润总额
利润总额:亿元 | 贵州茅台 | 山西汾酒 | 今世缘 | 口子窖 | 迎驾贡酒 | 水井坊 | 老白干酒 | 伊力特 | 金徽酒 | 金种子酒 |
2014年 | 218.82 | 4.77 | 8.53 | 5.6 | 6.5 | -2.96 | 1.5 | 3.93 | 1.56 | 1.17 |
2015年 | 220.02 | 7.6 | 9.03 | 8.2 | 7.1 | 1.06 | 1.86 | 4.08 | 2.11 | 0.63 |
2016年 | 239.58 | 9.2 | 10.06 | 10.6 | 9.07 | 2.68 | 1.85 | 4.02 | 2.87 | 0.27 |
2017年 | 387.4 | 13.83 | 12.04 | 15.61 | 8.89 | 4.17 | 2.39 | 4.95 | 3.24 | 0.25 |
2018年 | 508.28 | 21.74 | 15.25 | 20.61 | 10.29 | 7.32 | 4.19 | 5.76 | 3.36 | 1.31 |
2019年 | 587.83 | 28.45 | 19.42 | 22.72 | 12.52 | 11 | 4.93 | 6.23 | 3.45 | -1.33 |
2020年前三季度 | 478.79 | 33.21 | 17.48 | 11.28 | 7.14 | 6.49 | 2.92 | 2.87 | 2.02 | -1.36 |
利润总额
利润总额
本文采编:CY315



