科目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | |
一般公共预算收入 | 2805 | 11315.21 | 3130.8 | 12105.26 | 3290.44 | 12651.46 |
政府性基金收入 | 55.65 | 5622.15 | 63.3 | 5944.48 | 76.96 | 6111.99 |
国有资本经营收入 | 24.89 | 164.57 | 33.5 | 198.73 | 51.13 | 286.19 |
科目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | |
一般公共预算支出 | 1233.61 | 15043.09 | 1237.34 | 15729.26 | 1414.45 | 17314.12 |
政府性基金支出 | 103.82 | 4963.11 | 125.94 | 5469.41 | 84.14 | 6290.68 |
国有资本经营支出 | 16.9 | 124.69 | 13.16 | 125.18 | 16.03 | 142.1 |
本文采编:CY259



