地区 | 2018年 | 2019年 |
北京 | 72 | 30 |
天津 | 1 | 1 |
河北 | 251 | 257 |
山西 | 148 | 148 |
内蒙古 | 38 | 38 |
辽宁 | 189 | 190 |
吉林 | 266 | 268 |
黑龙江 | 87 | 95 |
江苏 | 30 | 38 |
浙江 | 3125 | 3043 |
安徽 | 785 | 790 |
福建 | 6168 | 5986 |
江西 | 3868 | 3903 |
山东 | 124 | 112 |
河南 | 534 | 534 |
湖北 | 1663 | 1662 |
湖南 | 4485 | 4463 |
广东 | 9789 | 9777 |
广西 | 2416 | 2414 |
海南 | 354 | 353 |
重庆 | 1548 | 1560 |
四川 | 4844 | 3928 |
贵州 | 1483 | 1527 |
云南 | 1951 | 2052 |
西藏 | 381 | 88 |
陕西 | 693 | 685 |
甘肃 | 598 | 599 |
青海 | 251 | 251 |
宁夏 | 3 | 3 |
新疆 | 366 | 646 |
水利部属 | 4 | 4 |
地区 | 装机容量(万千瓦) | 发电量(万千瓦时) |
北京 | 4 | 498 |
天津 | 0.6 | 1178 |
河北 | 40.7 | 59860 |
山西 | 20.8 | 30230 |
内蒙古 | 9.5 | 21714 |
辽宁 | 47.1 | 66496 |
吉林 | 61.5 | 146309 |
黑龙江 | 40.7 | 123749 |
江苏 | 2.2 | 4923 |
浙江 | 410.4 | 1157885 |
安徽 | 113 | 201676 |
福建 | 735 | 2463829 |
江西 | 350.2 | 1016556 |
山东 | 8.8 | 4862 |
河南 | 50.9 | 75960 |
湖北 | 393.1 | 718852 |
湖南 | 649.7 | 2044526 |
广东 | 767.6 | 2394819 |
广西 | 461.8 | 1497367 |
海南 | 49.2 | 112535 |
重庆 | 297.1 | 721822 |
四川 | 1167.3 | 4354130 |
贵州 | 361 | 1126751 |
云南 | 1276.8 | 3855898 |
西藏 | 40.3 | 87383 |
陕西 | 162.8 | 491819 |
甘肃 | 284.2 | 1175645 |
青海 | 109.7 | 536366 |
宁夏 | 0.6 | 760 |
新疆 | 215.4 | 803431 |
水利部属 | 12.2 | 33677 |
占比
本文采编:CY353



