地区 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
北京 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.6 |
天津 | 1.24 | 1.34 | 1.48 | 1.55 | 1.48 | 1.72 |
河北 | 22.2 | 23.97 | 26.83 | 27.73 | 28.05 | 28.04 |
山西 | 8.46 | 8.97 | 9.68 | 10.35 | 10.42 | 10.01 |
内蒙古 | 18.36 | 18.45 | 19.54 | 19.15 | 19.31 | 18.97 |
辽宁 | 11.18 | 11.83 | 11.67 | 11.63 | 12.77 | 12.86 |
吉林 | 13.18 | 14.01 | 15.06 | 15.21 | 15.43 | 15.67 |
黑龙江 | 30.58 | 34.68 | 35.62 | 36.37 | 37.27 | 37.85 |
上海 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.46 |
江苏 | 16.95 | 17.23 | 18.18 | 18.88 | 19.25 | 19.43 |
浙江 | 5.86 | 6.1 | 6.56 | 6.58 | 6.84 | 7.2 |
安徽 | 26.9 | 27.9 | 29.75 | 30.73 | 32.08 | 32.56 |
福建 | 20.77 | 21.91 | 23.05 | 24.83 | 24.86 | 24.81 |
江西 | 16.19 | 17.85 | 20.32 | 21.24 | 21.51 | 21.45 |
山东 | 33.02 | 35.64 | 38.33 | 39.64 | 40.36 | 41.98 |
河南 | 55.26 | 57.44 | 58.34 | 63.31 | 63.58 | 64.22 |
湖北 | 26.71 | 29.07 | 30.12 | 30.65 | 31.11 | 31.59 |
湖南 | 37.63 | 41.64 | 42.01 | 43.08 | 43.21 | 44.1 |
广东 | 43.27 | 44.86 | 50.72 | 51.09 | 50.27 | 49.34 |
广西 | 55.09 | 55.95 | 58.45 | 58.96 | 58.34 | 57.39 |
海南 | 8.21 | 8.61 | 9 | 8.82 | 9.11 | 8.57 |
重庆 | 5.34 | 5.34 | 5.54 | 5.44 | 5.57 | 5.42 |
四川 | 15.78 | 17.4 | 17.63 | 17.93 | 17.81 | 17.72 |
贵州 | 7.92 | 8.93 | 9.24 | 10.12 | 10.01 | 9.63 |
云南 | 23.42 | 24.57 | 26.23 | 26.16 | 25.32 | 24.8 |
西藏 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.49 | 0.55 | 0.56 |
陕西 | 23.13 | 24.13 | 24.26 | 24.69 | 24.4 | 23.81 |
甘肃 | 7.88 | 7.62 | 7.63 | 8.44 | 8.87 | 8.63 |
青海 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
宁夏 | 2.73 | 2.77 | 2.78 | 2.66 | 2.67 | 2.51 |
新疆 | 22.66 | 20.86 | 20.4 | 20.08 | 20.57 | 19.77 |
本文采编:CY353



