各省市 | 农村居民家庭平均每百户电冰箱拥有量:台 | 城镇居民家庭平均每百户电冰箱拥有量:台 |
江苏 | 109.38 | 108.83 |
浙江 | 107.66 | 104.55 |
新疆 | 107.57 | 105.91 |
天津市 | 106.49 | 103.97 |
内蒙古 | 105.97 | 106.76 |
重庆 | 105.39 | 103.02 |
湖北 | 104.93 | 106.32 |
福建 | 104.04 | 101.13 |
江西 | 104.04 | 101.13 |
青海 | 103.84 | 102.05 |
上海 | 103.66 | 101.37 |
安徽 | 103.5 | 102.74 |
湖南 | 102.66 | 104.96 |
四川 | 101 | 103.12 |
宁夏 | 100.79 | 100.35 |
辽宁 | 100.32 | 101.27 |
广西 | 100.31 | 105.09 |
黑龙江 | 97.52 | 99.79 |
山东 | 97.28 | 99.72 |
河北 | 97.21 | 101.55 |
广东 | 97 | 97.91 |
吉林 | 96.62 | 99.74 |
河南 | 96.23 | 99.97 |
贵州 | 91.93 | 103.19 |
云南 | 86.13 | 100.75 |
海南 | 84.7 | 98.37 |
陕西 | 84.47 | 97.95 |
甘肃 | 84.04 | 98.12 |
西藏 | 77.78 | 101.43 |
品牌名称 | 概述 |
海尔电冰箱 | 海尔集团公司,十大家电品牌,洗衣机十大品牌,十大冰箱-空调品牌,十大即热式快速热水器品牌,中国驰名商标,中国名牌,全球白色家电第一品牌,全球十大创新公司,中国最受尊敬企业之一,全球化集团公司 |
西门子电冰箱 | 西门子始于1847年德国,世界最大的机电类公司,中国十大家电品牌,中国十大电冰箱品牌 |
容声电冰箱 | 广东容声电器股份有限公司,容声,用专心、专注、专业回报千万家庭。选择容声,幸福一生 |
美的电冰箱 | 广东美的集团有限公司,中国十大电冰箱品牌,家电品牌企业,最具全球竞争力中国公司20强 |
美菱电冰箱 | 合肥美菱股份有限公司是国内知名的电器制造商,中国十大电冰箱品牌,著名电冰箱品牌 |
志高电冰箱 | 广东志高空调有限公司创建于1994年,系香港联合交易所主板上市公司志高控股旗下核心企业 |
卡萨帝电冰箱 | 卡萨帝电冰箱,海尔集团旗下品牌,是源自意式优雅的国际高端艺术家电和嵌入一体化橱电品牌 |
三星电冰箱 | 三星集团,中国十大电冰箱品牌,生产大型双开门冰箱、中央空调及柜式空调等白色家电产品 |
松下电冰箱 | 世界500强企业,跨国集团公司,全球最大的电子厂商,松下电器(中国)有限公司 |
海信电冰箱 | 海信集团成立于1969年,海信电冰箱,中国十大电冰箱品牌,中国著名品牌,中国国家免检产品 |
本文采编:CY315



