政策名称 | 颁发部门 | 发布时间 | 主要内容 |
《关于推动北京影视业繁荣发展的实施意见》 | 中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅 | 2019年 | 到2020年,北京影视业全国领先地位更加巩固,涌现出更多骨干龙头企业和有筋骨、有道德、有温度的影视精品,产业布局更趋合理,市场竞争力、创新驱动力、文化辐射力显著增强,成为支撑北京高质量发展、壮大高精尖产业的重要引擎,推动北京成为具有国际影响力和首都特色的影视之都。 |
《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》 | 国家发展改革委、商务部 | 2019年 | 全国外资准入负面清单条目数量由48条减至40条,其中在文化领域“电影院、经营需由中方控股”在新版中被删除。 |
《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 2017年 | 推动文化内容形式创新、发展网络文艺、探索农村电影放映长效机制、支持少数民族电影事业发展、优化文化产业结构布局等。 |
《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》 | 国家新闻出版广电总局 | 2017年 | 经过五年努力奋斗,到2020年争取实现: 1、舆论传播力、引导力、影响力、公信力大幅提升; 2、公共文化服务全面升级; 3、对经济的拉动作用显著增强; 4、“智慧广电”战略和新闻出版数字化转型升级行动全面推进; 5、保障国家文化安全的能力显著提高; 6、传播中国声音、提升中国形象、产品服务走出去的成效和作用更加凸显。 |
排名 | 片名 | 票房收入:万元 | 城市票房TOP1 |
1 | 战狼2 | 569361 | 北京 |
2 | 哪吒之降魔降世 | 503540 | 北京 |
3 | 流浪地球 | 468640 | 北京 |
4 | 复仇者联盟4:终局之战 | 425013 | 上海 |
5 | 红海行动 | 365095 | 北京 |
6 | 唐人街探索2 | 339776 | 上海 |
7 | 美人鱼 | 339119 | 北京 |
8 | 我和我的祖国 | 316978 | 北京 |
9 | 八佰 | 310903 | 上海 |
10 | 我不是药神 | 310002 | 上海 |
本文采编:CY259



