地区 | 种植面积:公顷 | 收获面积:公顷 |
五指山市 | 589 | 360 |
安定县 | 34 | - |
澄迈县 | 287 | 287 |
儋州市 | 7 | 7 |
琼中县 | 236 | 176 |
保亭县 | 81 | 81 |
白沙县 | 601 | 386 |
地区 | 茶叶产量:吨 |
五指山市 | 211 |
安定县 | 2 |
澄迈县 | 300 |
儋州市 | 5 |
琼中县 | 62 |
保亭县 | 59 |
白沙县 | 628 |
年份 | 进口数量;千克 | 进口金额:美元 |
2014年 | 18720 | 86947 |
2015年 | 18720 | 78099 |
2016年 | 18720 | 86270 |
2017年 | 24960 | 80972 |
2018年 | 6506 | 24715 |
2019年 | 13584 | 61144 |
2020年1~11月 | 7760 | 45825 |
年份 | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 |
2017年 | 308975 | 548215 |
2018年 | 440350 | 809640 |
2019年 | 57550 | 120469 |
2020年1~11月 | 51200 | 232229 |
本文采编:CY231



