机构类别 | 营业网点 | 法人机构:个 | ||
机构个数:个 | 从业人数:人 | 资产总额:亿元 | ||
大型商业银行 | 1885 | 36549 | 14164 | 0 |
国家开发银行和政策性银行 | 66 | 1745 | 5224 | 0 |
股份制商业银行 | 186 | 4545 | 3638 | 0 |
城市商业银行 | 587 | 9591 | 6510 | 3 |
小型农村金融机构 | 2347 | 25090 | 9103 | 95 |
财务公司 | 2 | 62 | 233 | 1 |
邮政储蓄 | 973 | 9973 | 2066 | 0 |
外资银行 | 4 | 78 | 63 | 0 |
新型农村金融机构 | 653 | 7956 | 1173 | 424 |
其他 | 1 | 49 | 40 | 1 |
合计 | 6704 | 95638 | 42213 | 524 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的证券公司数(家) | 1 |
总部设在辖内的基金公司数(家) | 1 |
总部设在辖内的期货公司数(家) | 0 |
年末国内上市公司数(家) | 38 |
当年国内股票(A股)筹资(亿元) | 50.6 |
当年发行H股筹资(亿元) | —— |
当年国内债券筹资(亿元) | 1068.8 |
其中:短期融资券筹资额(亿元) | 439.5 |
中期票据筹资额(亿元) | 223.2 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的保险公司数(家) | 2 |
其中:财产险经营主体(家) | 1 |
寿险经营主体(家) | 1 |
保险公司分支机构(家) | 2244 |
其中:财产险公司分支机构(家) | 1221 |
寿险公司分支机构(家) | 1023 |
保费收入(中外资,亿元) | 664.9 |
其中:财产险保费收入(中外资,亿元) | 216.8 |
人身险保费收入(中外资,亿元) | 448.1 |
各类赔款给付(中外资,亿元) | 237.9 |
保险密度(元/人) | 1329.8 |
保险深度(%) | 3.1 |
本文采编:CY259



