机构类别 | 营业网点 | 法人机构:个 | ||
机构个数:个 | 从业人数:人 | 资产总额:亿元 | ||
大型商业银行 | 1085 | 23260 | 10730.8 | - |
国家开发银行和政策性银行 | 74 | 1698 | 5608.4 | - |
股份制商业银行 | 121 | 3136 | 2273.9 | 2 |
城市商业银行 | 530 | 11359 | 9536.6 | - |
小型农村金融机构 | 2369 | 25389 | 8180 | 84 |
财务公司 | 5 | 112 | 1400 | 3 |
信托公司 | 1 | 385 | 244.2 | 1 |
邮政储蓄 | 964 | 2728 | 1292.9 | 0 |
外资银行 | 1 | 9 | 2 | 0 |
新型农村金融机构 | 235 | 4967 | 532.2 | 84 |
其他 | 4 | 222 | 226.9 | 1 |
合计 | 5389 | 73265 | 40027.9 | 175 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的证券公司数(家) | 2 |
总部设在辖内的基金公司数(家) | 0 |
总部设在辖内的期货公司数(家) | 0 |
年末国内上市公司数(家) | 29 |
当年国内股票(A股)筹资(亿元) | 24.5 |
当年发行H股筹资(亿元) | 0 |
当年国内债券筹资(亿元) | 816.3 |
其中:短期融资券筹资额(亿元) | 8 |
中期票据筹资额(亿元) | 90.5 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的保险公司数(家) | 1 |
其中:财产险经营主体(家) | 0 |
寿险经营主体(家) | 1 |
保险公司分支机构(家) | 32 |
其中:财产险公司分支机构(家) | 20 |
寿险公司分支机构(家) | 12 |
保费收入(中外资,亿元) | 489.3 |
其中:财产险保费收入(中外资,亿元) | 223.4 |
人身险保费收入(中外资,亿元) | 265.9 |
各类赔款给付(中外资,亿元) | 186.6 |
保险密度(元/人) | —— |
保险深度(%) | 2.9 |
本文采编:CY259



