委托拍卖标的 | 2018年度 | 2019年度 | 增长率(%) |
房地产 | 1300.56 | 1216.71 | -6.45% |
土地使用权 | 3839.02 | 4386.88 | 14.27% |
机动车 | 106.90 | 125.28 | 17.19% |
农副产品 | 37.75 | 48.22 | 27.75% |
股权、债权、产权 | 516.86 | 558.96 | 8.15% |
无形资产 | 248.69 | 232.47 | -6.52% |
文物艺术品 | 260.74 | 221.63 | -15.00% |
其他 | 477.32 | 478.03 | 0.15% |
合计 | 6787.84 | 7268.18 | 7.08% |
本文采编:CY259



