钢材品种(单位:元/吨) | 2019年均价 | 2020年均价 |
Ф6.5mm高线 | 4244 | 4078 |
Ф25mm三级螺纹钢 | 3941 | 3767 |
5.5mm热轧卷板 | 3819 | 3822 |
1mm冷轧卷板 | 4314 | 4446 |
20mm中厚板 | 3888 | 3862 |
200*200H型钢 | 3878 | 3740 |
4寸焊管 | 4225 | 4190 |
108*4.5无缝管 | 4905 | 4601 |
资料来源:兰格钢铁云商、智研咨询整理
本文采编:CY315



