企业 | 总部所在地 | 2019年营业收入 | 优势领域 |
陶氏化学(DOW) | 美国 | 429.51亿美元 | 有机硅、涂料、个人护理等 |
巴斯夫(BASF) | 德国 | 593.16亿欧元 | 印染助剂等 |
禾大(Croda) | 英国 | 13.78亿英镑 | 润滑油、个人护理等 |
宝洁(P&G) | 美国 | 676.84亿美元 | 个人护理 |
科莱恩(Clariant) | 瑞士 | 43.99亿瑞郎 | 涂料、润滑油等 |
斯泰潘(STEPAN) | 美国 | 18.59亿美元 | 个人护理、农化、油田等 |
本文采编:CY261