单位:万(支/瓶/袋) | 河南远大生物制药有限公司 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 中科生物制药股份有限公司 |
2015年 | 270.82 | - | 112.16 |
2016年 | 91.05 | - | 374.08 |
2017年 | 189.73 | 8.33 | 325.62 |
2018年 | 153.67 | - | 380.03 |
2019年 | 248.40 | - | 112.36 |
2020年 | 278.75 | - | 213.70 |
单位:万(支/瓶/袋) | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
2015年 | 22.45 | 0.00 | 1377.57 |
2016年 | 137.07 | 0.00 | 816.81 |
2017年 | 158.44 | 39.26 | 426.90 |
2018年 | 316.68 | 337.44 | 440.56 |
2019年 | 24.27 | 128.32 | 313.74 |
2020年 | - | 572.94 | 162.11 |
单位:万(支/瓶/袋) | 长春长生生物科技有限责任公司 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
2014年 | 1061.11 | - | 1503.67 | 552.55 | 280.61 | 393.52 | - |
2015年 | 1269.53 | - | 627.91 | 2538.50 | - | 1440.52 | - |
2016年 | 1036.36 | - | 1255.62 | 778.88 | - | 1371.09 | - |
2017年 | 1845.38 | 30.96 | 1106.49 | 2214.64 | - | 1345.05 | - |
2018年 | 408.91 | 269.70 | 1049.58 | 1830.45 | - | 878.49 | 3.90 |
2019年 | - | 202.37 | 472.35 | 3720.04 | - | 423.62 | - |
2020年 | - | 455.48 | - | 3428.68 | 506.74 | 1880.70 | - |
本文采编:CY315



