(单位:亿元) | 电力机械、器具及其电气零件 | 电信及声音的录制及重放装置设备 | 办公用机械及自动数据处理设备 | 通用工业机械设备及零件 | 陆路车辆(包括气垫式) | 特种工业专用机械 | 动力机械及设备 | 金工机械 |
2014年 | 17137.15 | 17223.63 | 13605.50 | 6274.20 | 4392.44 | 2480.93 | 2247.89 | 466.54 |
2015年 | 17829.76 | 18397.72 | 11796.28 | 6269.56 | 4254.01 | 2330.22 | 2219.55 | 435.07 |
2016年 | 17377.88 | 18488.63 | 11349.00 | 6595.28 | 4139.32 | 2405.40 | 2372.40 | 435.75 |
2017年 | 19567.73 | 20403.91 | 13299.87 | 7314.52 | 4992.63 | 2804.37 | 2469.10 | 499.28 |
2018年 | 21822.51 | 21581.25 | 14468.22 | 7898.80 | 5499.02 | 3122.76 | 2683.45 | 571.62 |
2019年 | 24600.78 | 21137.02 | 13770.68 | 8482.43 | 5446.42 | 3491.92 | 2773.32 | 637.74 |
2020年1-11月 | 24662.43 | 19189.78 | 13542.04 | 8021.55 | 5019.36 | 2723.69 | 2036.67 | 475.14 |
(单位:亿元) | 电力机械、器具及其电气零件 | 陆路车辆(包括气垫式) | 电信及声音的录制及重放装置设备 | 办公用机械及自动数据处理设备 | 特种工业专用机械 | 通用工业机械设备及零件 | 动力机械及设备 | 金工机械 |
2014年 | 21278.57 | 5496.05 | 4229.79 | 3554.65 | 2374.46 | 3228.34 | 1504.31 | 928.12 |
2015年 | 21676.71 | 4316.76 | 4454.21 | 3136.04 | 2152.98 | 2885.4 | 1294.79 | 758.6 |
2016年 | 22414.06 | 4719.47 | 4452.46 | 3039.4 | 2291.1 | 2802.95 | 1362.09 | 699.82 |
2017年 | 25680.95 | 5352.14 | 4827.82 | 3213.13 | 3131.5 | 3161.1 | 1589.73 | 837.03 |
2018年 | 29233.17 | 5362.87 | 4809.82 | 3773.78 | 3969.82 | 3501.3 | 1650.87 | 880.1 |
2019年 | 29478.03 | 5167.33 | 4500.32 | 3910.15 | 3652.16 | 3555.14 | 1720.01 | 726.19 |
2020年1-11月 | 29973.46 | 4537.65 | 4080.27 | 3756.99 | 3605.5 | 3134.04 | 1460.41 | 552.77 |
本文采编:CY315



