国家/地区 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
出口量 | 增长率 | 出口量 | 增长率 | 出口量 | 增长率 | |
总值 | 287.96 | 28.08% | 224.83 | 95.56% | 114.97 | -23.14% |
中国香港 | 94.64 | 10.96% | 85.30 | 108.92% | 40.83 | -47.29% |
中国台湾 | 82.84 | 65.61% | 50.02 | 1346.92% | 3.46 | -50.16% |
日本 | 43.30 | -1.26% | 43.85 | 11.87% | 39.20 | 2.83% |
越南 | 23.56 | 200.97% | 7.83 | 173.71% | 2.86 | 84.52% |
马来西亚 | 16.86 | 10.22% | 15.29 | 56.39% | 9.78 | 19.29% |
印尼 | 7.05 | 47.34% | 4.79 | 221.14% | 1.49 | -- |
新加坡 | 5.40 | 8.86% | 4.96 | 4.51% | 4.75 | -33.87% |
美国 | 4.63 | 86.39% | 2.48 | -25.23% | 3.32 | 57.74% |
泰国 | 3.87 | -8.64% | 4.24 | 18.72% | 3.57 | 64.85% |
本文采编:CY244



