地区 | 2019 | 2020前三季度 |
北京 | 18.8 | 11.5 |
天津 | 608.5 | 272.3 |
河北 | 1672.5 | 1562.8 |
山西 | 15.6 | 0.0 |
辽宁 | 72.6 | 46.4 |
吉林 | 0.1 | - |
黑龙江 | 5.8 | 2.3 |
上海 | 1221.3 | 544.3 |
江苏 | 893.2 | 654.7 |
浙江 | 13647.2 | 10099.1 |
安徽 | 18.8 | 11.3 |
福建 | 10069.6 | 7145.8 |
江西 | 237.1 | 175.4 |
山东 | 72.3 | 98.9 |
河南 | 2298.5 | 2205.9 |
湖北 | 98.9 | 70.2 |
湖南 | 6.2 | 7.5 |
广东 | 8772.4 | 5918.7 |
广西 | 170.1 | 59.0 |
重庆 | 37.1 | 21.2 |
四川 | 264.2 | 225.8 |
贵州 | 11.3 | 3.8 |
云南 | 0.02 | 3.8 |
陕西 | 29.8 | 17.6 |
本文采编:CY353



