年份 | 体育教育与培训 | 体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理 | 体育管理活动 | 体育竞赛表演活动 | 体育健身休闲活动 | 体育用品及相关产品制造 | 体育产地设施建设 |
2015 | 247.6 | 2508.3 | 229.1 | 149.5 | 276.9 | 11238.2 | 155.2 |
2016 | 296.2 | 4019.6 | 287.1 | 176.8 | 368.6 | 11962.1 | 222.1 |
2017 | 341.2 | 4295.2 | 504.9 | 231.4 | 581.3 | 13509.2 | 459.6 |
2018 | 1722 | 4116 | 747 | 292 | 1028 | 13201 | 646 |
2019 | 1909.4 | 4501.2 | 866.1 | 308.5 | 1796.6 | 13614.1 | 939.8 |
年份 | 体育教育与培训 | 体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理 | 体育管理活动 | 体育竞赛表演活动 | 体育健身休闲活动 | 体育用品及相关产品制造 | 体育产地设施建设 |
2015 | 191.8 | 1562.4 | 115 | 52.6 | 129.4 | 2755.5 | 35.3 |
2016 | 230.6 | 2138.7 | 143.8 | 65.5 | 172.9 | 2863.9 | 50.3 |
2017 | 266.5 | 2615.8 | 262.6 | 91.2 | 254.9 | 3264.6 | 97.8 |
2018 | 1425 | 2327 | 390 | 103 | 477 | 3399 | 150 |
2019 | 1524.9 | 2662 | 451.9 | 122.3 | 831.9 | 3421 | 211.9 |
本文采编:CY337