矿种 | 资金投入/亿元 | 同比增长/% | 钻探工作量/万米 | 同比增长/% |
煤炭 | 10.00 | -21.1 | 77 | -18.1 |
铁矿 | 2.24 | -21.1 | 17 | -29.2 |
锰矿 | 1.07 | -28.7 | 5 | -28.6 |
铜矿 | 6.30 | -32.9 | 49 | -21.0 |
铅锌矿 | 10.73 | 12.4 | 86 | 2.4 |
铝土矿 | 1.52 | 4.1 | 15 | -16.7 |
镍矿 | 0.67 | -40.2 | 3 | -50.0 |
钨矿 | 2.02 | 220.6 | 19 | 137.5 |
锡矿 | 0.35 | 84.2 | 3 | 50.0 |
钼矿 | 0.70 | 25.0 | 6 | 500.0 |
金矿 | 11.72 | -24.6 | 77 | -34.2 |
银矿 | 2.87 | -18.0 | 26 | 23.8 |
磷矿 | 0.60 | -28.6 | 5 | -64.3 |
钾盐 | 0.90 | -37.1 | 2 | -60.0 |
石墨 | 2.08 | 20.2 | 18 | 63.6 |
本文采编:CY205



