营养成分 | 含量 |
蛋白质/g | 6.2~12.1 |
钙/mg | 20~69 |
脂肪/g | 0.8~1.9 |
磷/mg | 101~330 |
碳水化合物/g | 72.5~78.8 |
铁/mg | 2.6~7.0 |
热量/kJ | 7300~7400 |
硫胺素/mg | 0.06~0.46 |
粗纤维/g | 0.7~2.7 |
核黄素/mg | 0.05~0.15 |
灰分/g | 0.5~1.6 |
尼克酸/mg | 1.1~4.0 |
地区 | 2019年 | 2020年前三季度 |
北京 | 69.8 | 50.3 |
天津 | 39.8 | 35.8 |
河北 | 1175.6 | 905.1 |
山西 | 9.2 | 7.3 |
内蒙古 | 24.1 | 21.1 |
辽宁 | 53.9 | 46.8 |
吉林 | 0.4 | - |
黑龙江 | 42.5 | 22.2 |
上海 | 18.1 | 12.3 |
江苏 | 545.9 | 384.6 |
浙江 | 83.4 | 55.1 |
安徽 | 873.2 | 552.5 |
福建 | 174.7 | 130.3 |
山东 | 1380.1 | 1063.7 |
河南 | 2401.7 | 1618.1 |
湖北 | 266.0 | 186.2 |
湖南 | 21.6 | 8.2 |
广东 | 295.3 | 225.3 |
广西 | 12.5 | 6.6 |
重庆 | 6.3 | 3.8 |
四川 | 170.5 | 150.3 |
云南 | 20.8 | 18.2 |
陕西 | 638.1 | 360.8 |
甘肃 | 73.0 | 55.3 |
青海 | 10.0 | 9.6 |
注:表格未统计宁夏、新疆地区
本文采编:CY353



