序号 | 所属市 | 公司名称 | 2019年度 |
1 | 合肥市 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | AAA |
2 | 合肥市 | 合肥市国正科技小额贷款有限公司 | AAA |
3 | 合肥市 | 合肥德善小额贷款股份有限公司 | AAA |
4 | 合肥市 | 合肥市兴泰小额贷款有限公司 | AAA |
5 | 合肥市 | 合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司 | AAA |
6 | 合肥市 | 安徽省安振小额贷款有限公司 | AAA |
7 | 合肥市 | 合肥国元小额贷款股份有限公司 | AAA |
8 | 合肥市 | 安徽建工小额贷款有限公司 | AAA |
9 | 合肥市 | 安徽华安小额贷款有限公司 | AAA |
10 | 合肥市 | 合肥新安小额贷款股份有限公司 | AAA |
11 | 合肥市 | 合肥市兴泰科技小额贷款有限公司 | AA |
12 | 合肥市 | 肥西科源小额贷款有限公司 | AA |
13 | 合肥市 | 合肥皖垦小额贷款股份有限公司 | AA |
14 | 合肥市 | 巢湖市汇商小额贷款股份有限公司 | AA |
15 | 合肥市 | 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 | AA |
16 | 合肥市 | 安徽省股权服务小额贷款有限责任公司 | AA |
17 | 合肥市 | 合肥市包河区滨投小额贷款股份有限公司 | AA |
18 | 合肥市 | 肥西县融信小额贷款有限公司 | A |
19 | 合肥市 | 合肥信合小额贷款有限公司 | B |
20 | 芜湖市 | 美的小额贷款股份有限公司 | AAA |
21 | 芜湖市 | 芜湖生福小额贷款有限公司 | AAA |
22 | 芜湖市 | 安徽省无为县富元小额贷款股份有限公司 | AAA |
23 | 芜湖市 | 诺亚融易通(芜湖)小额贷款有限公司 | AA |
24 | 芜湖市 | 芜湖房融网络小额贷款有限公司 | AA |
25 | 芜湖市 | 芜湖国元小额贷款有限责任公司 | AA |
26 | 芜湖市 | 安徽省中安小额贷款有限公司 | AA |
27 | 马鞍山市 | 安徽普邦小额贷款有限公司 | AAA |
28 | 马鞍山市 | 当涂县信诚小额贷款有限公司 | AAA |
29 | 淮北市 | 淮北市建投小额贷款有限公司 | AA |
30 | 铜陵市 | 铜陵国元小额贷款有限责任公司 | AAA |
31 | 铜陵市 | 铜陵市金诚小额贷款有限责任公司 | A |
32 | 安庆市 | 安庆市富中小额贷款有限责任公司 | AA |
33 | 黄山市 | 黄山市小额贷款有限公司 | A |
34 | 滁州市 | 滁州市城投小额贷款股份有限公司 | AAA |
35 | 滁州市 | 滁州市元丰小额贷款有限公司 | AAA |
36 | 滁州市 | 滁州市兴祥小额贷款有限公司 | A |
37 | 滁州市 | 滁州市中州小额贷款股份有限公司 | B |
38 | 阜阳市 | 阜阳市金钻石小额贷款有限公司 | AAA |
39 | 阜阳市 | 阜阳市中意通小额贷款有限公司 | AAA |
40 | 阜阳市 | 阜阳市颍泉区丰源小额贷款股份有限公司 | AA |
41 | 阜阳市 | 阜阳市颍州区金丰小额贷款有限公司 | AA |
42 | 阜阳市 | 阜阳元一小额贷款有限公司 | AA |
43 | 阜阳市 | 阜阳市颍上县金基小额贷款股份有限公司 | AA |
44 | 阜阳市 | 界首市阜康小额贷款有限责任公司 | A |
45 | 阜阳市 | 阜阳市颍州区博鑫小额贷款有限公司 | A |
46 | 阜阳市 | 安徽省太和县晶宫小额贷款有限公司 | A |
47 | 阜阳市 | 太和县鑫润小额贷款有限公司 | A |
48 | 阜阳市 | 太和县润泽小额贷款有限公司 | C1 |
49 | 六安市 | 六安惠商小额贷款有限公司 | AA |
50 | 亳州市 | 亳州药都小额贷款有限公司 | AAA |
51 | 亳州市 | 亳州安信小额贷款有限责任公司 | AAA |
52 | 亳州市 | 蒙城县鲲鹏融邦小额贷款有限公司 | AA |
53 | 亳州市 | 利辛县众诚小额贷款有限公司 | AA |
54 | 宣城市 | 宣城市振宣小额贷款股份有限公司 | AA |
55 | 宣城市 | 广德德善小额贷款有限公司 | AAA |
本文采编:CY259



