- | 2019 | 2020年1-10月 |
四川 | 60.87 | 48.57 |
山东 | 54.63 | 43.47 |
广东 | 40.45 | 32.45 |
河南 | 29.99 | 21.09 |
浙江 | 28.37 | 24.36 |
湖北 | 27.97 | 18.43 |
江苏 | 21.79 | 19.03 |
黑龙江 | 21.59 | 11.15 |
辽宁 | 20.87 | 14.66 |
河北 | 19.94 | 17.67 |
福建 | 19.21 | 16.58 |
贵州 | 14.07 | 10.54 |
安徽 | 13.57 | 10.88 |
北京 | 12.82 | 9.71 |
广西 | 12.73 | 10.52 |
陕西 | 11.39 | 9.41 |
云南 | 9.55 | 6.62 |
吉林 | 9.53 | 6.50 |
湖南 | 9.12 | 9.51 |
江西 | 8.72 | 7.47 |
重庆 | 8.03 | 7.01 |
内蒙古 | 6.81 | 5.46 |
上海 | 5.12 | 3.05 |
甘肃 | 4.57 | 3.32 |
山西 | 4.02 | 2.99 |
天津 | 3.33 | 2.18 |
西藏 | 1.44 | 1.14 |
青海 | 0.41 | 0.21 |
海南 | 0.29 | 0.34 |
本文采编:CY353



