地区 | 2019年 | 2020年1-10月 |
广东 | 1802.8 | 1530.9 |
四川 | 1467.4 | 1248.5 |
陕西 | 1122.3 | 520.8 |
湖南 | 517.7 | 458.1 |
贵州 | 494.6 | 378.0 |
浙江 | 474.3 | 429.8 |
吉林 | 471.5 | 317.4 |
湖北 | 408.6 | 296.8 |
河南 | 340.6 | 238.3 |
福建 | 323.3 | 303.8 |
云南 | 273.5 | 252.5 |
河北 | 232.5 | 185.2 |
安徽 | 225.1 | 144.1 |
北京 | 205.1 | 205.3 |
江西 | 186.2 | 161.4 |
黑龙江 | 180.3 | 53.6 |
广西 | 141.2 | 166.5 |
山东 | 135.0 | 125.3 |
重庆 | 120.5 | 94.4 |
上海 | 107.7 | 64.5 |
天津 | 95.7 | 78.5 |
辽宁 | 82.5 | 73.7 |
西藏 | 53.4 | 35.0 |
海南 | 41.3 | 33.1 |
江苏 | 37.1 | 33.2 |
甘肃 | 36.6 | 31.1 |
山西 | 36.0 | 36.5 |
内蒙古 | 8.8 | 6.2 |
青海 | 6.4 | 4.4 |
本文采编:CY353



