机构类别 | 营业网点 | 法人机构:个 | ||
机构个数:个 | 从业人数:人 | 资产总额:亿元 | ||
大型商业银行 | 1329 | 26707 | 16090 | 0 |
国家开发银行和政策性银行 | 39 | 1259 | 5394 | 0 |
股份制商业银行 | 296 | 9129 | 7723 | 0 |
城市商业银行 | 280 | 7776 | 7529 | 2 |
城市信用社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型农村金融机构 | 1772 | 15735 | 9977 | 1 |
财务公司 | 4 | 347 | 227 | 4 |
信托公司 | 2 | 157 | 390 | 2 |
邮政储蓄 | 227 | 4318 | 3224 | 0 |
外资银行 | 23 | 552 | 277 | 0 |
新型农村机构 | 122 | 2471 | 331 | 39 |
其他 | 6 | 3147 | 2544 | 7 |
合计 | 4100 | 71598 | 53705 | 55 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的证券公司数(家) | 1 |
总部设在辖内的基金公司数(家) | 1 |
总部设在辖内的期货公司数(家) | 4 |
年末国内上市公司数(家) | 50 |
当年国内股票(A股)筹资(亿元) | 34.8 |
当年发行H股筹资(亿元) | 0 |
当年国内债券筹资(亿元) | 1214.2 |
其中:短期融资券筹资额(亿元) | 52 |
中期票据筹资额(亿元) | 253.5 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的保险公司数(家) | 5 |
其中:财产险经营主体(家) | 3 |
寿险经营主体(家) | 2 |
保险公司分支机构(家) | 1356 |
其中:财产险公司分支机构(家) | 534 |
寿险公司分支机构(家) | 822 |
保费收入(中外资,亿元) | 916 |
其中:财产险保费收入(中外资,亿元) | 262 |
人身险保费收入(中外资,亿元) | 655 |
各类赔款给付(中外资,亿元) | 279 |
保险密度(元/人) | 2934 |
保险深度(%) | 4 |
本文采编:CY259



