品牌 | 发源地 | 所属企业 | 参考价格:元/罐 |
康比特 | 中国 | 康比特 | 198 |
汤臣倍健 | 中国 | 汤臣倍健 | 208 |
肌肉科技 | 美国 | Kerr (2016年被西王食品收购) | 268 |
欧普特蒙 | 美国 | Optimum Nutrition | 438 |
美瑞克斯 | 美国 | NBTY、汤臣倍健 | 498 |
康宝莱 | 美国 | 康宝莱 | 241 |
自然之宝 | 美国 | NBTY、汤臣倍健 | 196 |
健安喜 | 美国 | GNC (General Nutrition Centers) | 349 |
纽崔莱 | 美国 | 安利 | 558 |
企业 | 企业简介 |
康恩贝集团有限公司 | 康恩贝集团有限公司(以下简称“康恩贝”)成立于1994年,是一家以现代中药和植物药为核心业务的制药企业集团,其前身为创建于1969年的兰溪云山制药厂。康恩贝旗下拥有20余个全资及控股子公司,如浙江康恩贝制药股份有限公司(1969年创立,2004年上市,股票代码为600572)、浙江康恩贝健康科技有限公司、云南希康生物科技有限公司等。历经多年的发展,康恩贝已逐步成为中国知名制药企业。 |
汤臣倍健 | 汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”)成立于1995年,于2002年系统地将膳食营养补充剂引入中国非直销领域,逐步成为中国膳食营养补充剂领先品牌,年销量超过10,000,000瓶。2010年12月,汤臣倍健在深圳交易所创业板挂牌上市,股票代码为300146。历经20余年的发展,汤臣倍健已拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地,产品销往全中国。 |
本文采编:CY261



