(单位:亿元) | 交大昂立 | 健康元 | 江中药业 | 海南椰岛 | 天坛生物 | 通化东宝 | 天士力 | 海王生物 | 哈药股份 | 汤臣倍健 |
2014年 | 3.88 | 74.18 | 28.34 | 4.92 | 18.27 | 14.51 | 125.78 | 98.02 | 165.09 | 17.05 |
2015年 | 2.68 | 86.42 | 25.97 | 4.39 | 16.18 | 16.69 | 132.28 | 111.18 | 158.56 | 22.66 |
2016年 | 2.69 | 97.22 | 15.62 | 8.46 | 20.96 | 20.40 | 139.45 | 136.06 | 141.27 | 23.09 |
2017年 | 2.82 | 107.79 | 17.47 | 11.43 | 17.65 | 25.45 | 160.94 | 249.40 | 120.18 | 31.11 |
2018年 | 2.60 | 112.04 | 17.55 | 7.06 | 29.31 | 26.93 | 179.90 | 383.81 | 108.14 | 43.51 |
2019年 | 3.42 | 119.80 | 24.49 | 6.25 | 32.82 | 27.77 | 189.98 | 414.93 | 118.25 | 52.62 |
2020年Q3 | 2.52 | 101.03 | 17.35 | 4.87 | 26.36 | 21.86 | 113.91 | 287.45 | 76.49 | 50.33 |
资料来源:企业公告、智研咨询整理
(单位:亿元) | 交大昂立 | 健康元 | 江中药业 | 海南椰岛 | 天坛生物 | 通化东宝 | 天士力 | 海王生物 | 哈药股份 | 汤臣倍健 |
2014年 | 1.11 | 8.01 | 3.34 | 0.57 | 3.04 | 3.24 | 17.33 | 1.57 | 3.66 | 5.92 |
2015年 | 1.40 | 9.81 | 4.40 | 0.13 | 1.98 | 5.71 | 17.95 | 6.29 | 7.86 | 7.40 |
2016年 | 1.37 | 11.81 | 4.44 | (0.22) | 3.78 | 7.59 | 14.96 | 6.54 | 10.53 | 6.54 |
2017年 | 2.18 | 59.40 | 4.72 | (1.14) | 13.63 | 9.73 | 17.36 | 11.53 | 6.59 | 8.85 |
2018年 | (5.13) | 17.33 | 5.48 | 0.78 | 8.68 | 9.78 | 19.56 | 10.06 | 5.88 | 11.29 |
2019年 | (0.88) | 21.78 | 5.66 | (2.88) | 10.43 | 9.52 | 13.31 | 9.27 | 3.07 | (4.25) |
2020年Q3 | 0.64 | 25.34 | 4.87 | (0.33) | 8.70 | 8.88 | 14.53 | 6.26 | (2.59) | 18.58 |
资料来源:企业公告、智研咨询整理
本文采编:CY315



