地区 | 2019年:万吨 | 2018年:万吨 | 2017年:万吨 |
山东省 | 450.13 | 447 | 444.78 |
河南省 | 442.42 | 413.61 | 401.18 |
河北省 | 385.9 | 377.97 | 383.72 |
辽宁省 | 307.9 | 297.2 | 270.43 |
江苏省 | 212.3 | 177.96 | 183.39 |
湖北省 | 178.75 | 171.53 | 168.17 |
安徽省 | 168.7 | 158.26 | 154.7 |
四川省 | 161.7 | 148.8 | 144.5 |
吉林省 | 121.53 | 117.11 | 120.98 |
湖南省 | 114.7 | 105.4 | 103.2 |
黑龙江省 | 114.25 | 108.5 | 113.81 |
山西省 | 111.4 | 102.58 | 101.87 |
国家/地区 | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 |
中国香港 | 75898095 | 128889411 |
澳门 | 10838769 | 17553244 |
新加坡 | 2139437 | 5639932 |
美国 | 1551279 | 5024270 |
加拿大 | 1014658 | 3378723 |
韩国 | 673473 | 2526997 |
日本 | 573022 | 1599159 |
比利时 | 342662 | 1282601 |
澳大利亚 | 279557 | 1174147 |
马来西亚 | 158031 | 453899 |
年份 | 进口数量:千克 | 进口金额:美元 |
2010年 | 18533 | 1138446 |
2011年 | 22580 | 973811 |
2012年 | 19998 | 621909 |
2013年 | 17688 | 552717 |
2014年 | 14927 | 771399 |
2015年 | 2124 | 37311 |
2016年 | 0 | 0 |
2017年 | 247 | 15445 |
2018年 | 2676 | 15230 |
2019年 | 5069 | 117701 |
本文采编:CY241



