省(区、市) | 数量 | 城市 | 数量 | 省(区、市) | 数量 | 城市 | 数量 |
广东 | 11 | 广州 | 9 | 河南 | 4 | 郑州 | 4 |
珠海 | 1 | 吉林 | 4 | 长春 | 4 | ||
中山 | 1 | 海南岛 | 4 | 海口 | 2 | ||
四川 | 11 | 成都 | 9 | 三亚 | 2 | ||
雅安 | 1 | 重庆 | 4 | 重庆 | 4 | ||
绵阳 | 1 | 湖南 | 4 | 长沙 | 4 | ||
浙江 | 9 | 杭州 | 5 | 山东 | 4 | 济南 | 4 |
宁波 | 1 | 云南 | 3 | 昆明 | 3 | ||
绍兴 | 2 | 黑龙江 | 3 | 哈尔滨 | 3 | ||
金华 | 1 | 贵州 | 3 | 贵阳 | 3 | ||
上海 | 8 | 上海 | 8 | 安徽 | 3 | 合肥 | 2 |
湖北 | 7 | 武汉 | 7 | 黄山 | 1 | ||
北京 | 7 | 北京 | 7 | 陕西 | 2 | 西安 | 2 |
天津 | 5 | 天津 | 5 | 辽宁 | 2 | 沈阳 | 1 |
广西 | 6 | 南宁 | 2 | 大连 | 1 | ||
桂林 | 4 | 山西 | 3 | 太原 | 1 | ||
福建 | 5 | 福州 | 2 | 晋中 | 2 |
序号 | 省(区、市) | 2019 | 2018 |
1 | 广东 | 20 | 20 |
2 | 江苏 | 16 | 16 |
3 | 上海 | 14 | 14 |
4 | 河北 | 12 | 12 |
5 | 山东 | 11 | 11 |
6 | 北京 | 11 | 11 |
7 | 天津 | 10 | 10 |
8 | 四川 | 10 | 10 |
9 | 湖北 | 10 | 10 |
10 | 安徽 | 10 | 10 |
11 | 江西 | 9 | 9 |
12 | 浙江 | 9 | 9 |
13 | 黑龙江 | 9 | 9 |
14 | 贵州 | 9 | 9 |
15 | 河南 | 8 | 8 |
16 | 广西 | 7 | 7 |
17 | 福建 | 7 | 7 |
18 | 重庆 | 6 | 6 |
19 | 陕西 | 5 | 5 |
20 | 内蒙古 | 5 | 5 |
21 | 山西 | 5 | 5 |
22 | 云南 | 5 | 4 |
23 | 辽宁 | 4 | 4 |
24 | 湖南 | 4 | 4 |
25 | 吉林 | 3 | 3 |
26 | 新疆 | 2 | 2 |
27 | 海南 | 2 | 2 |
28 | 宁夏 | 1 | 1 |
29 | 甘肃 | 1 | 1 |
总计 | 225 | 224 |
序号 | 省市 | 院校名称 | 在读学生数 | 2020年毕业生数量 |
1 | 上海 | 上海应用技术学院 | 140 | 36 |
2 | 上海 | 上海对外贸易学院 | 95 | 35 |
3 | 上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 212 | 76 |
4 | 上海 | 上海第二工业大学国际交流学院 | 289 | 81 |
5 | 上海 | 上海电子信息职业技术学院 | 126 | 38 |
6 | 上海 | 上海职业技术学院 | 160 | 60 |
7 | 上海 | 华东师范大学 | 40 | 20 |
8 | 上海 | 上海大学 | 142 | 31 |
9 | 上海 | 上海建桥学院 | 378 | 118 |
10 | 上海 | 上海对外经贸大学 | 180 | 48 |
11 | 北京 | 北京第二外国语学院 | 120 | 52 |
12 | 北京 | 北京工业大学 | 289 | 142 |
13 | 北京 | 北京联合大学旅游学院 | 188 | 61 |
14 | 天津 | 天津对外经济贸易职业学院 | 78 | 27 |
15 | 天津 | 天津职业大学 | 360 | 113 |
16 | 河北 | 河北经贸大学 | 80 | 20 |
17 | 辽宁 | 沈阳师范大学 | 135 | 36 |
18 | 辽宁 | 沈阳师范大学旅游管理学院 | 80 | 27 |
19 | 吉林 | 长春大学 | 53 | 50 |
20 | 吉林 | 长春职业技术学院 | 120 | 40 |
21 | 吉林 | 长春工业大学 | 90 | 30 |
22 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 224 | 75 |
23 | 江苏 | 无锡科技职业学院 | 210 | 78 |
24 | 江苏 | 江南大学商学院旅游系 | 160 | 40 |
25 | 江苏 | 无锡城市职业技术学院 | 138 | 58 |
26 | 浙江 | 杭州师范大学 | 180 | 48 |
27 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 145 | 35 |
28 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 350 | 100 |
29 | 浙江 | 金华职业技术学院旅游学院 | 150 | 50 |
30 | 浙江 | 浙江育英职业技术学院 | 320 | 80 |
31 | 浙江 | 浙江树人大学 | 309 | 73 |
32 | 浙江 | 浙江旅游职业学院 | 429 | 108 |
33 | 安徽 | 安徽国际商务职业学院 | 90 | 50 |
34 | 福建 | 福建师范大学 | 80 | 25 |
35 | 福建 | 福州职业技术学院 | 120 | 40 |
36 | 福建 | 福建旅游学院 | 133 | 41 |
37 | 江西 | 南昌师范学院 | 44 | 44 |
38 | 江西 | 江西青年职业学院 | 301 | 23 |
39 | 山东 | 临沂大学 | 980 | 260 |
40 | 山东 | 山东商业职业技术学院 | 168 | 42 |
41 | 山东 | 山东外贸职业学院 | 127 | 48 |
42 | 山东 | 青岛酒店职业技术学院 | 260 | 80 |
43 | 山西 | 山西青年职业学院 | 45 | 45 |
44 | 山西 | 山西工程技术学院 | 172 | 60 |
45 | 山西 | 山西大学商务学院 | 26 | 0 |
46 | 河北 | 河北政法职业学院 | 148 | 45 |
47 | 河南 | 河南财经学院(现河南财经政法大学) | 761 | 193 |
48 | 河南 | 河南财经政法大学 | 761 | 193 |
49 | 河南 | 中原工学院 | 248 | 70 |
50 | 河南 | 河南经贸职业学院 | 54 | 0 |
51 | 河南 | 郑州工程技术学院 | 137 | 39 |
52 | 河南 | 郑州旅游职业学院 | 120 | 29 |
53 | 河南 | 郑州职业技术学院 | 154 | 54 |
54 | 河南 | 郑州大学旅游管理学院 | 108 | 36 |
55 | 河南 | 洛阳理工学院 | 86 | 29 |
56 | 广东 | 深圳技师学院 | 59 | 59 |
57 | 广东 | 深圳市第二高级技工学校 | 96 | 96 |
58 | 广东 | 深圳大学师范学院 | 157 | 68 |
59 | 广东 | 广东省旅游学校 | 185 | 62 |
60 | 广东 | 暨南大学深圳旅游学院 | 174 | 53 |
61 | 广东 | 广东商学院旅游与环境学院 | 159 | 58 |
62 | 广东 | 广州大学旅游学院 | 491 | 165 |
63 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 229 | 68 |
64 | 广东 | 中山火炬职业技术学院 | 180 | 50 |
65 | 广东 | 广州城建职业学院 | 157 | 31 |
66 | 广东 | 广州城市学院 | 72 | 22 |
67 | 广东 | 广州科技贸易职业学院 | 121 | 28 |
68 | 广东 | 深圳职业技术学院 | 198 | 69 |
69 | 广东 | 佛山职业技术学院 | 167 | 54 |
70 | 广东 | 顺德职业技术学院 | 186 | 58 |
71 | 广东 | 中山职业技术学院 | 192 | 62 |
72 | 广西 | 桂林旅游高等专科学校 | 120 | 40 |
73 | 广西 | 广西财经学院 | 60 | 20 |
74 | 海南 | 海南大学 | 146 | 43 |
75 | 海南 | 海口经济学院旅游学院 | 102 | 30 |
76 | 重庆 | 重庆文理学院旅游学院 | 370 | 106 |
77 | 云南 | 昆明大学旅游系 | 120 | 40 |
78 | 陕西 | 陕西教育学院 | 80 | 25 |
79 | 陕西 | 咸阳职业技术学院 | 82 | 34 |
80 | 甘肃 | 兰州职业技术学院 | 150 | 48 |
81 | 贵州 | 贵州商学院 | 360 | 120 |
总计 | 15726 | 4895 |
本文采编:CY331



