(零售总额:亿元) | 粮油食品、饮料烟酒 | 服装鞋帽、针纺织品 | 化妆品 | 金银珠宝 | 日用品 | 体育、娱乐用品 | 家用电器和音像器材 | 中西药品 | 文化办公用品 | 家具 | 通讯器材 | 石油及制品 | 汽车 | 建筑及装潢材料 |
2014年 | 17111 | 12563 | 1825 | 2973 | 4390 | 466.7147 | 7603 | 6960 | 2577 | 2273 | 2685 | 19975 | 33397 | 2815 |
2015年 | 19465 | 13484 | 2049 | 3069 | 4842 | 541.2 | 8270 | 7895 | 2963 | 2445 | 3470 | 18450 | 36006 | 3060 |
2016年 | 21529.7 | 14433 | 2222 | 2996 | 5467 | 634.8 | 9004 | 8460 | 3306 | 2781 | 3894 | 18697 | 40372 | 3372 |
2017年 | 22035.4 | 14556.6 | 2513.7 | 2969.5 | 5511.7 | 743.1 | 9453.9 | 9481.5 | 3661.3 | 2808.9 | 4330.2 | 19743.4 | 42221.9 | 3221.2 |
2018年 | 19689.5 | 13707 | 2619 | 2758 | 5392 | 684.3199 | 8863 | 5593 | 3264 | 2250 | 4371 | 19541 | 38948 | 2498 |
2019年 | 20537.5 | 13517 | 2992 | 2606 | 6111 | 693.5 | 9139 | 5907 | 3228 | 1970 | 4839 | 20042 | 39389 | 2061 |
2020年1-10月 | 17341.2 | 9339.4 | 2568.7 | 1833.5 | 5146.4 | 585.6 | 6519.1 | 4285 | 2678.5 | 1244.2 | 4180.8 | 13780.6 | 30472.9 | 1328.7 |
本文采编:CY315



